Российская Федерация
Волгоградская область
Дубовский муниципальный район
Дубовская районная Дума
404002, г. Дубовка, ул. Минина, дом 1, тел./факс: 8 (844458) 3-18-71
РЕШЕНИЕ
от «17» декабря 2024 г. № 27/140
«О районном бюджете Дубовского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
- Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2025 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 876 497 107,92 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 637 124 500 рублей;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 740 735 907,92 рублей.
- Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2026 год и на 2027 год в следующих размерах:
общий объем доходов районного бюджета на 2026 год в сумме 803 125 500 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 561 819 000 рублей;
общий объем доходов районного бюджета на 2027 год в сумме 765 102 700 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 512 967 600 рублей;
общий объем расходов районного бюджета на 2026 год в сумме 708 491 200 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 17 712 280 рублей, и на 2027 год в сумме 722 009 500 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 36 100 475 рублей.
- Утвердить прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в районный бюджет на 2025 год согласно приложению 1 к настоящему Решению и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 2. Муниципальный внутренний долг Дубовского муниципального района
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2026 г. в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.; по состоянию на 01.01.2027 г. в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.; по состоянию на 01.01.2028 г. в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.
Статья 3. Нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в районный бюджет и бюджеты поселений на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в районный бюджет и бюджеты поселений на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 4. План поступления доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Утвердить план поступления доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 5. Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
- Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2025-2027 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению.
- Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета
на 2025 год – согласно приложению 7 к настоящему Решению;
на 2026 год – согласно приложению 7.1 к настоящему Решению;
на 2027 год – согласно приложению 7.2 к настоящему Решению.
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год в сумме 13 068 400 рублей, на 2026 год в сумме 13 091 900 рублей, на 2027 год в сумме 13 091 900 рублей.
- Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2025 год – согласно приложению 8 к настоящему Решению, на 2026-2027 годы – согласно приложению 9 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 9.1 к настоящему Решению.
Статья 7. Муниципальные гарантии Дубовского муниципального района
Предоставление муниципальных гарантий Дубовского муниципального района в 2025 году и на плановый период 2026 и 2027 годов не планируется.
Статья 8. Бюджетные кредиты бюджетам поселений Дубовского муниципального района
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений Дубовского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов не планируется.
Статья 9. Главные распорядители средств районного бюджета
Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Дубовского муниципального района согласно приложению 10 к настоящему Решению.
Статья 10. Бюджетные ассигнования дорожного фонда
- Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Дубовского муниципального района:
— на 2025 год в сумме 55 803 000 рублей;
— на 2026 год в сумме 54 451 000 рублей;
— на 2027 год в сумме 62 243 000 рублей.
- Утвердить смету доходов и расходов дорожного фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.
Статья 11. Программа внутренних и внешних муниципальных заимствований Дубовского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
- Утвердить программу внутренних и внешних муниципальных заимствований Дубовского муниципального района на 2025 год согласно приложению 12 к настоящему Решению и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 13 к настоящему Решению.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
Статья 12. Исполнение судебных актов
Предусмотреть в районном бюджете бюджетные ассигнования на погашение задолженности по исполнительным листам ИП Рекуновой М.С. на 2025 год в сумме 53,0 тыс. руб., на исполнения решения Дубовского районного суда Волгоградской области от 19.07.2023 г. по делу №2-367/2023 на 2025 год в сумме 2000,0 тыс. руб.
Статья 13. Предельная штатная численность выборных должностных лиц, муниципальных служащих Дубовского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
Утвердить предельную штатную численность выборных должностных лиц, муниципальных служащих Дубовского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению № 15 к настоящему Решению.
Статья 14. Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на плановый период 2026 и 2027 годов
Утвердить общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2026 год в сумме 20 080 443 рублей, на 2027 год в 38 255 110 рубля.
Председатель Дубовской районной Думы
В.Ю. ЛЯХОВ
Глава Дубовского муниципального района
В.С. УЛИТИН
Приложение 1
к решению Дубовской районной Думы от 17.12.2024 г. № 27/140 |
||||
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в районный бюджет в 2025 году |
||||
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 2025 год | 2026 год | |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 239 372 607,92 | 241 306 500,00 | |
Налоговые доходы | 212 767 607,92 | 214 292 000,00 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 180 302 000,00 | 179 800 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 180 302 000,00 | 179 800 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 1 01 02010 01 0000 110 | 170 602 000,00 | 170 000 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02010 01 1000 110 | 170 602 000,00 | 170 000 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02020 01 0000 110 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02020 01 1000 110 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02030 01 0000 110 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02030 01 1000 110 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02040 01 0000 110 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02040 01 1000 110 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 1 01 02080 01 0000 110 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02080 01 1000 110 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 03 00000 00 0000 000 | 18 969 000,00 | 20 317 000,00 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 18 969 000,00 | 20 317 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02230 01 0000 110 | 9 924 000,00 | 10 637 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02231 01 0000 110 | 9 924 000,00 | 10 637 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02240 01 0000 110 | 44 000,00 | 49 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02241 01 0000 110 | 44 000,00 | 49 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02250 01 0000 110 | 10 005 000,00 | 10 689 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02251 01 0000 110 | 10 005 000,00 | 10 689 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02260 01 0000 110 | -1 004 000,00 | -1 058 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02261 01 0000 110 | -1 004 000,00 | -1 058 000,00 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 05 00000 00 0000 000 | 9 451 607,92 | 9 969 000,00 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 05 01000 00 0000 110 | 3 583 607,92 | 3 849 000,00 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 05 01010 01 0000 110 | 2 500 000,00 | 2 700 000,00 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 05 01011 01 0000 110 | 2 500 000,00 | 2 700 000,00 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 01011 01 1000 110 | 2 500 000,00 | 2 700 000,00 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 05 01020 01 0000 110 | 1 083 607,92 | 1 149 000,00 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 1 05 01021 01 0000 110 | 1 083 607,92 | 1 149 000,00 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 01021 01 1000 110 | 1 083 607,92 | 1 149 000,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 2 067 000,00 | 2 129 000,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03010 01 0000 110 | 2 067 000,00 | 2 129 000,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 03010 01 1000 110 | 2 067 000,00 | 2 129 000,00 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 05 04000 02 0000 110 | 3 801 000,00 | 3 991 000,00 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 1 05 04020 02 0000 110 | 3 801 000,00 | 3 991 000,00 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 04020 02 1000 110 | 3 801 000,00 | 3 991 000,00 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00000 00 0000 000 | 4 045 000,00 | 4 206 000,00 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 08 03000 01 0000 110 | 4 045 000,00 | 4 206 000,00 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 08 03010 01 0000 110 | 4 045 000,00 | 4 206 000,00 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) | 1 08 03010 01 1050 110 | 4 045 000,00 | 4 206 000,00 | |
Неналоговые доходы | 26 605 000,00 | 27 014 500,00 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 15 901 464,00 | 16 451 464,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 15 901 464,00 | 16 451 464,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05010 00 0000 120 | 15 375 000,00 | 15 925 000,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05013 05 0000 120 | 14 000 000,00 | 14 500 000,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05013 13 0000 120 | 1 375 000,00 | 1 425 000,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05020 00 0000 120 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05025 05 0000 120 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05030 00 0000 120 | 446 464,00 | 446 464,00 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05035 05 0000 120 | 446 464,00 | 446 464,00 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 12 00000 00 0000 000 | 50 416,00 | 50 416,00 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 50 416,00 | 50 416,00 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 1 12 01010 01 0000 120 | 18 700,00 | 18 700,00 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по соответствующему платежу) | 1 12 01010 01 2100 120 | 300,00 | 300,00 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01010 01 6000 120 | 18 400,00 | 18 400,00 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 1 12 01040 01 0000 120 | 31 716,00 | 31 716,00 | |
Плата за размещение отходов производства | 1 12 01041 01 0000 120 | 11 300,00 | 11 300,00 | |
Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) | 1 12 01041 01 2100 120 | 300,00 | 300,00 | |
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01041 01 6000 120 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 1 12 01042 01 0000 120 | 20 416,00 | 20 416,00 | |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01042 01 6000 120 | 20 416,00 | 20 416,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 000 | 8 924 130,00 | 8 914 030,00 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 8 841 030,00 | 8 866 530,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01990 00 0000 130 | 8 841 030,00 | 8 866 530,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 1 13 01995 05 0000 130 | 8 841 030,00 | 8 866 530,00 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02000 00 0000 130 | 83 100,00 | 47 500,00 | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 1 13 02060 00 0000 130 | 53 600,00 | 46 400,00 | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 1 13 02065 05 0000 130 | 53 600,00 | 46 400,00 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02990 00 0000 130 | 29 500,00 | 1 100,00 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 1 13 02995 05 0000 130 | 29 500,00 | 1 100,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | 750 000,00 | 770 000,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 14 06000 00 0000 430 | 750 000,00 | 770 000,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 14 06010 00 0000 430 | 750 000,00 | 770 000,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 1 14 06013 05 0000 430 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 1 14 06013 13 0000 430 | 250 000,00 | 270 000,00 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 16 00000 00 0000 000 | 838 990,00 | 828 590,00 | |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 16 01000 01 0000 140 | 816 590,00 | 815 890,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 1 16 01050 01 0000 140 | 40 030,00 | 40 330,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01053 01 0000 140 | 40 030,00 | 40 330,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01053 01 0000 140 | 100,00 | 400,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) | 1 16 01053 01 0059 140 | 20 330,00 | 20 330,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) | 1 16 01053 01 0351 140 | 6 230,00 | 6 230,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 1 16 01053 01 9000 140 | 13 370,00 | 13 370,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 1 16 01060 01 0000 140 | 34 700,00 | 32 800,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01063 01 0000 140 | 34 700,00 | 32 800,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01063 01 0000 140 | 3 700,00 | 1 800,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) | 1 16 01063 01 0008 140 | 1 330,00 | 1 330,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) | 1 16 01063 01 0009 140 | 6 670,00 | 6 670,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) | 1 16 01063 01 0091 140 | 1 330,00 | 1 330,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) | 1 16 01063 01 0101 140 | 21 670,00 | 21 670,00 | |
