Информация по состоянию на 14.04.2021 г. о свободных торговых местах, включенных в схему размещения НТО
ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. ДУБОВКИ:
| N п/п | N места | Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта | Вид нестационарного торгового объекта | Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта | Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) | Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | г. Дубовка, ул. Юбилейная-75, у магазина «Покупочка» | палатка | Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) | 3,0 | Собственность не разграничена |
| 2 | 2
|
г. Дубовка, ул. Московская, у центральной площади | палатка | Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) | 6,0 | Собственность не разграничена |
| 3 | 3 | г. Дубовка, пересечение улиц Октябрьская и Юбилейная, у магазина «Русь» | палатка | Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) | 3,0 | Собственность не разграничена |
| 4 | 4 | г. Дубовка, пос. Восточный, пересечение улиц Юбилейная и Добровольского, рядом с магазином ИП Числовой М. С. | палатка | Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) | 3,0 | Собственность не разграничена |
| 5 | 5 | г. Дубовка, у перекрестка
ул. Ленина и Московская |
палатка | Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) | 3,0 | Собственность не разграничена |
| 6 | 6 | г. Дубовка, у магазина «Юльвия» | Бахчевой развал | Продажа плодоовощной продукции и бахчевых культур | 12,0 | Собственность не разграничена |
| 7 | 7 | г. Дубовка, ул. Юбилейная, в районе магазина «Магнит» | Палатка | Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) | 3,0 | Собственность не разграничена |
| 8 | 8 | г. Дубовка, ул. Юбилейная, в районе магазина «Радеж» | Палатка | Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) | 3,0 | Собственность не разграничена |
| 9 | 9 | г. Дубовка, у перекрестка
ул. Ленина и Московская |
Тележка | Продовольственные товары (овощи, фрукты) | 3,0 | Собственность не разграничена |
| 10 | 10-19 | г. Дубовка, ул. Юбилейная, в районе магазина «Магнит» | Тележка | Продовольственные товары (овощи, фрукты) | 3,0 | Собственность не разграничена |
| 11 | 20 | г. Дубовка, пересечения улиц Пионерская и Московская (торговая площадь) | Киоск
|
Продовольственные товары (продажа хлебобулочных изделий) | 6,0 | Собственность не разграничена |
| 12 | 21 | г. Дубовка, пересечения улиц Пионерская и Московская (торговая площадь) | Киоск
|
Продовольственные товары (продажа хлебобулочных изделий) | 6,0 | Собственность не разграничена |
| 13 | 22 | г. Дубовка, пересечения улиц Пионерская и Московская (торговая площадь) | Киоск | Продовольственные товары (продажа хлебобулочных изделий) | 6,0 | Собственность не разграничена |
| 18 | 27 | г. Дубовка, пересечение ул. Московская,
ул. Пионерская |
Киоск | Ремонт ключей | 4,0 | Собственность не разграничена |
| 19 | 28 | г. Дубовка,
ул. Московская (рядом с магазином «Магнит») |
Киоск | Непродовольственные товары (реализация печатной продукции) | 6,0 | Собственность не разграничена |
| 20 | 29-38 | г. Дубовка, микрорайон «Задубовка», пересечение улиц Почтовая и Котовского. | Тележка | Продовольственные товары (овощи, фрукты) | 3,0 | Собственность не разграничена |
| 21 | 39 | г. Дубовка, микрорайон «Задубовка», угол улиц Котовского и Почтовая, возле торгового павильона | Палатка | Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) | 3,0 | Собственность не разграничена |
| 22 | 40 | г. Дубовка, на пересечении
ул. Почтовой и ул. Котовского |
Павильон | Продовольственные товары | 24,0 | Собственность не разграничена |
| 23 | 41 | г. Дубовка, микрорайон «Задубовка», пересечение улиц Почтовая и Котовского. | Павильон | Продовольственные товары (мясомолочная продукция) | 99,0 | Собственность не разграничена |
| 24 | 42 | г. Дубовка, на пересечении
ул. Почтовой и ул. Котовского |
Павильон | Непродовольственные товары | 33,0 | Собственность не разграничена |
| 25 | 43 | г. Дубовка,
ул. Почтовая |
Павильон | Продовольственные товары | 31,0 | Собственность не разграничена |
| 27 | 45 | г. Дубовка,
ул. Почтовая |
Киоск | Продовольственные товары (продажа хлебобулочных изделий) | 6,0 | Собственность не разграничена |
| 28 | 46-55 | г. Дубовка, пересечение улиц Московская, ул. Первомайская | Елочный базар | Продажа елок
10 мест |
10,0 | Собственность не разграничена |
| 29 | 56 | г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, 108 квартал | Бахчевой развал | Продовольственные товары (продажа овощных и бахчевых культур) | 3,0 | Собственность не разграничена |
| 30 | 57 | г. Дубовка, ул. Юбилейная, в районе 3 школы | Бахчевой развал | Продовольственные товары (продажа овощных и бахчевых культур) | 3,0 | Собственность не разграничена |
| 36 | 63 | г. Дубовка, ул. Московская, рядом с аптекой, павильоном «Теле2» | Палатка | Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) | 3,0 | Собственность не разграничена |
| 37 | 64 | г. Дубовка,
ул. Юбилейная, территория, прилегающая к автостанции. |
Палатка | Продовольственные товары (продажа безалкогольных напитков) | 3,0 | Собственность не разграничена |
| 38 | 65 | г. Дубовка,
ул. Юбилейная, территория, прилегающая к автостанции. |
Киоск | Непродовольственные товары (продажа периодической печатной продукции) | 6,0 | Собственность не разграничена |
| 39 | 66 | г. Дубовка, на пересечении ул. Магистральной и ул. Лазо | Киоск | Шиномонтажная мастерская | 30,0 | Собственность не разграничена |
| 40 | 67 | г. Дубовка,
ул. Республиканская |
Павильон | Непродовольственные товары | 26,0 | Собственность не разграничена |
| 41 | 68 | г. Дубовка 59 км. трассы Волгоград-Сызрань | бахчевой развал | бахчевая продукция | 45,0 | Собственность не разграничена |
| 42 | 69 | г. Дубовка 59 км. трассы Волгоград-Сызрань | бахчевой развал | бахчевая продукция | 45,0 | Собственность не разграничена |
| 43 | 70 | г. Дубовка 59 км. трассы Волгоград-Сызрань | бахчевой развал | бахчевая продукция | 45,0 | Собственность не разграничена |
| 44 | 71
|
г. Дубовка 59 км. трассы Волгоград-Сызрань | лоток | Народные промыслы | 60,0 | Собственность не разграничена |
| 45 | 72 | г. Дубовка 59 км. трассы Волгоград-Сызрань | бахчевой развал | бахчевая продукция | 60,0 | Собственность не разграничена |
| 46 | 73 | г. Дубовка 59 км. трассы Волгоград-Сызрань | бахчевой развал | бахчевая продукция | 40,0 | Собственность не разграничена |
| 47 | 74 | г. Дубовка, пересечение улиц Московская и Ленина | киоск | продажа периодической печатной продукции | 6,0 | Собственность не разграничена |
| 48 | 75 | г. Дубовка, пересечения улиц Пионерская и Московская (торговая площадь) | киоск | продажа продукции птицеводства | 5,5 | Собственность не разграничена |
| 49 | 76-82 | г. Дубовка, пересечения улиц Пионерская и Московская (торговая площадь) | Тележка | Продовольственные товары (овощи, фрукты) | 3,0 | Собственность городского поселения |
| 50 | 83, 84, 88-105, 107-115, 125-132, 136 – 140, 143-155, 166, 169, 170, 175-177 | г. Дубовка, пересечения улиц Пионерская и Московская (торговая площадь) | Лоток | Продовольственные товары (овощи, фрукты) | 5,0 | Собственность городского поселения |
| 51 | 179-186 | г. Дубовка, пересечения улиц Пионерская и Московская (торговая площадь) | Автофургон | Продовольственные товары | 10,0 | Собственность городского поселения |
ТЕРРИТОРИЯ ОЛЕНЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
| N п/п | N места | Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта | Вид нестационарного торгового объекта | Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта | Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) | Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения) |
| 57 | 192 | с. Оленье, Магистральная, напротив домовладения № 33 | Торговый павильон | Продажа промышленных и продовольственных товаров | 110 ,0 | Собственность не разграничена |
| 58 | 193 | с. Оленье, ул. Магистральная, напротив домовладения № 27 | Торговый павильон | Продажа промышленных и продовольственных товаров | 35 ,0 | Собственность не разграничена |
| 59 | 194 | с.Оленье, ул. Магистральная, напротив домовладения № 31 | Торговый павильон | Продажа промышленных и продовольственных товаров | 35 ,0 | Собственность не разграничена |
| 61 | 196 | 69 км. автодороги Волгоград-Саратов-Сызрань, Оленьевское сельское поселения | Торговый павильон | Продажа промышленных и продовольственных товаров | 33 ,0 | Собственность не разграничена |
| 65 | 200 | с.Оленье, ул.Федеральная, напротив домовладения № 17 | Палатка | Продажа промышленных и продовольственных товаров | 30,0 | Собственность не разграничена |
| 66 | 201 | с.Оленье, ул. Магистральная, напротив домовладения № 6 | Палатка | Продажа промышленных и продовольственных товаров | 30,0 | Собственность не разграничена |
| 67 | 202 | с.Оленье, ул. Магистральная, напротив домовладения № 8 | Палатка | Продажа промышленных и продовольственных товаров | 30,0 | Собственность не разграничена |
| 68 | 203 | с.Оленье, ул. Магистральная, напротив домовладения № 16 | Киоск | Продажа периодической печатной продукции | 6,0 | Собственность не разграничена |
| 69 | 204 | 628 км. Автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград, на территории Оленьевского сельского поселения | Палатка | Продажа товаров народных художественных промыслов, садовых сувениров | 99,0 | Собственность не разграничена |
ТЕРРИТОРИЯ СТРЕЛЬНОШИРОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
| N п/п | N места | Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта | Вид нестационарного торгового объекта | Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта | Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) | Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения) |
| 72 | 205 | 90 км. автодороги «Волгоград- Саратов-Сызрань», территория Стрельношироковского сельского поселения | Бахчевой развал | Продажа бахчевых культур | 40,0 | Собственность не разграничена |
| 73 | 206 | 87 км. автодороги «Волгоград- Саратов-Сызрань», территория Стрельношироковского сельского поселения | Бахчевой развал | Продажа бахчевых культур, плодоовощной продукции | 20,0 | Собственность не разграничена |
ТЕРРИТОРИЯ ГОРНОПРОЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
| N п/п | N места | Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта | Вид нестационарного торгового объекта | Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта | Площадь места размещения нестационарного объекта, (кв. м) | Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения) |
| 74 | 207 | 605 км автодороги «Волгоград-Саратов-Сызрань», территория Горнопролейского сельского поселения. | Бахчевой развал | Продажа бахчевых культур | 20,0 | Собственность не разграничена |
| 75 | 208 | 607 км автодороги «Волгоград- Саратов-Сызрань», территория Горнопролейского сельского поселения. | Бахчевой развал | Продажа бахчевых культур | 15,0 | Собственность не разграничена |
| 76 | 209 | с.Горная Пролейка, пересечение улиц Магистральная и Центральная | Киоск | Продажа печатной продукции | 6,0 | Собственность не разграничена |
ТЕРРИТОРИЯ ГОРНОБАЛЫКЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
| N п/п | N места | Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта | Вид нестационарного торгового объекта | Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта | Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) | Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения) |
| 77 | 210 | Участок дороги «Волгоград- Саратов-Сызрань», поворот на с.Романовка. | Палатка, торговое место, бахчевой развал. | Продажа бахчевых культур, плодоовощной продукции | 400,0 | Собственность не разграничена |
| 78 | 211 | с.Горный Балыклей, ул. Пушкина, 29 (напротив производственного здания) | Киоск | Продажа печатной продукции | 6,0 | Собственность не разграничена |
ТЕРРИТОРИЯ ПЕСКОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
| N п/п | N места | Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта | Вид нестационарного торгового объекта | Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта | Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) | Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения) |
| 81 | 214 | с. Песковатка, ул. Московская, 27 | Киоск | Продажа печатной продукции | 6,0 | Собственность не разграничена |
ТЕРРИТОРИЯ ПИЧУЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
| N п/п | N места | Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта | Вид нестационарного торгового объекта | Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта | Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) | Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения) |
| 82 | 215 | 46 км.+ 80м. автодороги «Волгоград-Саратов-Сызрань» Пичужинского сельского поселения | Бахчевой развал | Продажа бахчевых культур | 40,0 | Собственность не разграничена |
| 83 | 216 | с. Пичуга, ул. Гагарина д. 3 | Киоск | Продажа печатной продукции | 6,0 | Собственность не разграничена |
| 84 | 220 | 47 км + 200 м. автодороги Волгоград-Сызрань-Саратов Пичужинского сельского поселения | Бахчевой развал | Продажа бахчевых культур | 30,0 | Собственность не разграничена |
ТЕРРИТОРИЯ ГОРНОВОДЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
| N п/п | N места | Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта | Вид нестационарного торгового объекта | Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта | Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) | Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения) |
| 85 | 217 | с. Горноводяное, рядом с домовладением на ул. Мира, 15 | Киоск | Торговля печатной продукции | 6,0 | Собственность не разграничена |
ТЕРРИТОРИЯ УСТЬ-ПОГОЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
| N п/п | N места | Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта | Вид нестационарного торгового объекта | Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта | Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) | Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения) |
| 86 | 218 | с. Усть-Погожье, напротив ул. Центральная, 69 | Киоск | Торговля печатной продукции | 6,0 | Собственность не разграничена |
ТЕРРИТОРИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
| N п/п | N места | Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта | Вид нестационарного торгового объекта | Вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта | Площадь места размещения нестационарного объекта (кв. м) | Собственник земельного участка (здания, строения, сооружения) |
| 87 | 219 | с. Садки, прилегающий к земельному участку по ул. Горной, 6/2 | Торговый павильон | Продовольственные товары | 15,0 | Собственность не разграничена |