Российская Федерация
Волгоградская область
Городское поселение г. Дубовка
Дума городского поселения г. Дубовка
404002, г. Дубовка, ул. Московская, 7, тел./факс: 8-4458-3-27-83
РЕШЕНИЕ
от «19» декабря 2024 г. №7/29
О бюджете городского поселения г. Дубовка на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Рассмотрев проект бюджета городского поселения г. Дубовка на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, Дума городского поселения г. Дубовка РЕШИЛА:
1) Утвердить бюджет городского поселения г. Дубовка на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета городского поселения г. Дубовка на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
- Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения г. Дубовка на 2025 год:
общий объем доходов бюджета в сумме 83 946 929,56 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 46 219 146,16 рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 83 946 929,56 рублей.
- Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения г. Дубовка на 2026 год и на 2027 год в следующих размерах:
общий объем доходов бюджета на 2026 год в сумме 62 086 600 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 20 511 800 рублей;
общий объем доходов бюджета на 2027 год в сумме 65 246 600 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 20 442 800 рублей;
общий объем расходов бюджета на 2026 год в сумме 62 086 600 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 552 165 рублей, и на 2027 год в сумме 65 246 600 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 262 330 рублей.
- Утвердить прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского поселения г. Дубовка на 2025 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 2. Муниципальный внутренний долг городского поселения г. Дубовка
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2026 г. в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.; по состоянию на 01.01.2027 г. в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.; по состоянию на 01.01.2028 г. в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.
Статья 3. Перечисление в бюджет городского поселения г. Дубовка части прибыли муниципальных унитарных предприятий
Установить на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы в бюджет городского поселения г. Дубовка перечисление части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 10 процентов.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета городского поселения г. Дубовка на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
- Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского поселения г. Дубовка на 2025-2027 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
- Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета
на 2025 год – согласно приложению 7 к настоящему решению;
на 2026 год – согласно приложению 7.1 к настоящему решению;
на 2027 год – согласно приложению 7.2 к настоящему решению.
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год в сумме 1 009 325 рублей, на 2026 год в сумме 1 009 325 рублей, на 2027 год в сумме 1 009 325 рублей.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения г. Дубовка на 2025 год согласно приложению 8 к настоящему решению, на 2026-2027 годы – согласно приложению 9 к настоящему решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 9.1 к настоящему Решению.
Статья 5. Муниципальные гарантии городского поселения г. Дубовка
Предоставление муниципальных гарантий бюджетом городского поселения г. Дубовка в 2025 году и на плановый период 2025 и 2026 годов не планируется.
Статья 6. Главные распорядители средств бюджета городского поселения г. Дубовка
Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета городского поселения г. Дубовка согласно приложению 10 к настоящему решению.
Статья 7. Программа внутренних и внешних муниципальных заимствований городского поселения г. Дубовка на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
- Утвердить программу внутренних и внешних муниципальных заимствований городского поселения г. Дубовка на 2025 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита городского поселения г. Дубовка на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 8. Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на плановый период 2026 и 2027 годов
Утвердить общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2026 год в сумме 1 552 165 рублей, на 2027 год в 3 262 330 рубля.
Статья 9. Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.
Статья 10. Предельная штатная численность выборных должностных лиц, муниципальных служащих городского поселения г. Дубовка на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Утвердить предельную штатную численность выборных должностных лиц, муниципальных служащих городского поселения г. Дубовка на 2025год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.
Статья 11. Бюджетные ассигнования дорожного фонда.
- Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения г. Дубовка:
— на 2025 год в сумме 25 927 616,16 рублей;
— на 2026 год в сумме 3 392 000 рублей;
— на 2027 год в сумме 4 693 000 рублей.
- Утвердить смету доходов и расходов дорожного фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
Глава городского поселения г. Дубовка
В.Е. МАСЛОВ
Приложение № 1 | |||
к решению Думы городского поселения г.Дубовка | |||
от » 19 » декабря 2024г. №7/29 | |||
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет г.п. Дубовка в 2025 году |
|||
КВД | Наименование КВД | 2025 год | |
ИТОГО: | 83 946 929,56 | ||
10000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 37 368 783,00 | |
10100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 25 600 000,00 | |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 25 600 000,00 | |
10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 23 350 000,00 | |
10102010011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 23 350 000,00 | |
10102010011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 23 350 000,00 | |
10102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 150 000,00 | |
10102020011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 150 000,00 | |
10102020011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 150 000,00 | |
10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 600 000,00 | |
10102030011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 600 000,00 | |
10102030011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 600 000,00 | |
10102040010000110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 500 000,00 | |
10102040011000110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 500 000,00 | |
10102040011000110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 500 000,00 | |
10300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 166 000,00 | |
10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 166 000,00 | |
10302230010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 657 000,00 | |
10302231010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 657 000,00 | |
10302231010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 657 000,00 | |
10302240010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 7 000,00 | |
10302241010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 7 000,00 | |
10302241010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 7 000,00 | |
10302250010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 670 000,00 | |
10302251010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 670 000,00 | |
10302251010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 670 000,00 | |
10302260010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -168 000,00 | |
10302261010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -168 000,00 | |
10302261010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -168 000,00 | |
10500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 328 000,00 | |
10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 328 000,00 | |
10503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 328 000,00 | |
10503010011000110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 328 000,00 | |
10503010011000110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 328 000,00 | |
10600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 6 569 783,00 | |
10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 1 859 000,00 | |
10601030130000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 1 859 000,00 | |
10601030131000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 859 000,00 | |
10601030131000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 859 000,00 | |
10606000000000110 | Земельный налог | 4 710 783,00 | |
10606030000000110 | Земельный налог с организаций | 2 389 000,00 | |
10606033130000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 2 389 000,00 | |
10606033131000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 2 389 000,00 | |
10606033131000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 2 389 000,00 | |
10606040000000110 | Земельный налог с физических лиц | 2 321 783,00 | |
10606043130000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 2 321 783,00 | |
10606043131000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 2 321 783,00 | |
10606043131000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 2 321 783,00 | |
11100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 455 000,00 | |
11105000000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 455 000,00 | |
11105010000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 375 000,00 | |
11105013130000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 375 000,00 | |
11105013130000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 375 000,00 | |
11105030000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 80 000,00 | |
11105035130000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 80 000,00 | |
11105035130000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 80 000,00 | |
11400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 250 000,00 | |
11406000000000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 250 000,00 | |
11406010000000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 250 000,00 | |
11406013130000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 250 000,00 | |
11406013130000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 250 000,00 | |
11618000020000140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете | 359 000,40 | |
11618000020000140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете | 359 000,40 | |
20000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 46 219 146,16 | |
20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 46 219 146,16 | |
20210000000000150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20 355 000,00 | |
20215001000000150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20 355 000,00 | |
20215001130000150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации. | 20 355 000,00 | |
20215001130000150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации. | 20 355 000,00 | |
20230000000000150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 156 800,00 | |
20230024000000150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 156 800,00 | |
20230024130000150 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 156 800,00 | |
20230024130000150 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 156 800,00 | ######## |
20230024130000150 | Субвенции на осуществление органами местного самоуправления в Волгоградской области государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов |
46 800,00 | |
20230024130000150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Волгоградской области по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части реконструкции и содержания скотомогильников (биотермических ям) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 110 000,00 | |
20240000000000150 | Иные межбюджетные трансферты | 25 707 346,16 | |
20249999000000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 25 707 346,16 | |
20249999130000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 25 707 346,16 | |
20249999130000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 25 707 346,16 |
Приложение № 2 | |||
к решению Думы городского поселения г.Дубовка | |||
от » 19 «декабря 2024г. №7/29 | |||
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет г.п. Дубовка в 2026-2027 году |
|||
КВД | Наименование КВД | 2026 год | 2027 год |
ИТОГО: | 62 086 600,00 | 65 246 600,00 | |
10000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 41 096 800,00 | 44 302 800,00 |
10100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 28 791 800,00 | 30 426 800,00 |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 28 791 800,00 | 30 426 800,00 |
10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 26 381 800,00 | 27 856 800,00 |
10102010011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 26 381 800,00 | 27 856 800,00 |
10102010011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 26 381 800,00 | 27 856 800,00 |
10102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 160 000,00 | 170 000,00 |
10102020011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 160 000,00 | 170 000,00 |
10102020011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 160 000,00 | 170 000,00 |
10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 650 000,00 | 700 000,00 |
10102030011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 650 000,00 | 700 000,00 |
10102030011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 650 000,00 | 700 000,00 |
10102040010000110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 |
10102040011000110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 |
10102040011000110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 |
10300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 392 000,00 | 4 693 000,00 |
10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 392 000,00 | 4 693 000,00 |
10302230010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 776 000,00 | 2 453 000,00 |
10302231010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 776 000,00 | 2 453 000,00 |
10302231010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 776 000,00 | 2 453 000,00 |
10302240010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 8 000,00 | 11 000,00 |
10302241010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 8 000,00 | 11 000,00 |
