Российская Федерация
Волгоградская область
Дубовский муниципальный район
Дубовская районная Дума
404002, г. Дубовка, ул. Минина, дом 1, тел./факс: 8 (844458) 3-18-71
РЕШЕНИЕ
от «24» октября 2024 г. № 22/126
О внесении изменений в решение Дубовской районной Думы «О районном бюджете Дубовского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 14.12.2023 г. № 6/31, от 26.12.2023 г. № 7/51, от 25.01.2024 г. № 9/63, от 02.02.2024 г. № 10/68, от 14.02.2024 г. № 11/70, от 20.03.2024 г. № 13/79, от 27.04.2024 г. № 15/89, от 30.05.2024 г. № 17/95, от 19.07.2024 г. № 18/100, от 07.10.2024 г. № 21/123
Дубовская районная Дума РЕШИЛА:
Внести в решение Дубовской районной Думы «О районном бюджете Дубовского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 14.12.2023 г. № 6/31, от 26.12.2023 г. № 7/51, от 25.01.2024 г. № 9/63, от 02.02.2024 г. № 10/68, от 14.02.2024 г. № 11/70, от 20.03.2024 г. № 13/79, от 27.04.2024 г. № 15/89, от 30.05.2024 г. № 17/95, от 19.07.2024 г. № 18/100, от 07.10.2024 г. № 21/123 следующие изменения:
- Внести изменения в следующие приложения:
1.1. Приложение № 7 и изложить его в редакции согласно приложению;
1.2. Приложение № 8 и изложить его в редакции согласно приложению;
1.3. Приложение № 11 и изложить его в редакции согласно приложению.
- Решение опубликовать в газете «Сельская новь».
Председатель Дубовской районной Думы
В.Ю. ЛЯХОВ
Глава Дубовского муниципального района
В.С. УЛИТИН
Приложение 7 к решению Дубовской районной Думы от «24»октября 2024г №22/126 | ||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2024 год | ||||||||||
(руб.) | ||||||||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2024 г. | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 82 732 417,80 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 541 723,10 | |||||||
Высшее должностное лицо муниципального образования | 01 | 02 | 90.0.00.00030 | 2 514 000,00 | ||||||
Высшее должностное лицо муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 02 | 90.0.00.00030 | 1.0.0 | 2 514 000,00 | |||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 01 | 02 | 99.0.00.55490 | 27 723,10 | ||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 02 | 99.0.00.55490 | 1.0.0 | 27 723,10 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 590 600,00 | |||||||
Обеспечение деятельности муниципальных органов | 01 | 03 | 90.0.00.00010 | 590 600,00 | ||||||
Обеспечение деятельности муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 03 | 90.0.00.00010 | 1.0.0 | 590 600,00 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 32 198 237,52 | |||||||
Обеспечение деятельности муниципальных органов | 01 | 04 | 90.0.00.00010 | 27 032 968,00 | ||||||
Обеспечение деятельности муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 04 | 90.0.00.00010 | 1.0.0 | 26 518 000,00 | |||||
Обеспечение деятельности муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 90.0.00.00010 | 2.0.0 | 514 968,00 | |||||
Заместители высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 04 | 90.0.00.00040 | 4 842 400,00 | ||||||
Заместители высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 04 | 90.0.00.00040 | 1.0.0 | 4 842 400,00 | |||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 01 | 04 | 99.0.00.55490 | 318 569,52 | ||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 04 | 99.0.00.55490 | 1.0.0 | 318 569,52 | |||||
Уплата налогов и сборов органами муниципальной власти и казенными учреждениями | 01 | 04 | 99.0.00.80140 | 4 300,00 | ||||||
Уплата налогов и сборов органами муниципальной власти и казенными учреждениями (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 04 | 99.0.00.80140 | 8.0.0 | 4 300,00 | |||||
Судебная система | 01 | 05 | 4 700,00 | |||||||
Осуществление полномочий по составлению (изменению)списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 01 | 05 | 99.0.00.51200 | 4 700,00 | ||||||
Осуществление полномочий по составлению (изменению)списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 05 | 99.0.00.51200 | 2.0.0 | 4 700,00 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 10 938 867,58 | |||||||
Обеспечение деятельности муниципальных органов | 01 | 06 | 90.0.00.00010 | 9 045 000,00 | ||||||
Обеспечение деятельности муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 90.0.00.00010 | 1.0.0 | 9 045 000,00 | |||||
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии и его заместители | 01 | 06 | 90.0.00.00070 | 1 801 300,00 | ||||||
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии и его заместители (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 90.0.00.00070 | 1.0.0 | 1 801 300,00 | |||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 01 | 06 | 99.0.00.55490 | 92 567,58 | ||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 99.0.00.55490 | 1.0.0 | 92 567,58 | |||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 1 000 000,00 | |||||||
Резервный фонд | 01 | 11 | 99.0.00.80670 | 1 000 000,00 | ||||||
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 11 | 99.0.00.80670 | 8.0.0 | 1 000 000,00 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 35 458 289,60 | |||||||
Обеспечение деятельности муниципальных органов | 01 | 13 | 90.0.00.00010 | 14 000 000,00 | ||||||
Обеспечение деятельности муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 90.0.00.00010 | 1.0.0 | 14 000 000,00 | |||||
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (Администрация) | 01 | 13 | 99.0.00.20010 | 116 200,00 | ||||||
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (Администрация) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 99.0.00.20010 | 2.0.0 | 116 200,00 | |||||
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ХЭС, Городское хозяйство) | 01 | 13 | 99.0.00.20360 | 17 203 577,42 | ||||||
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ХЭС, Городское хозяйство) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 99.0.00.20360 | 2.0.0 | 17 203 577,42 | |||||
Проведение независимой оценки качества работ учреждений культуры и учреждений образования | 01 | 13 | 99.0.00.20400 | 2 700,00 | ||||||
Проведение независимой оценки качества работ учреждений культуры и учреждений образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 99.0.00.20400 | 2.0.0 | 2 700,00 | |||||
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов | 01 | 13 | 99.0.00.20530 | 43 022,58 | ||||||
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 99.0.00.20530 | 2.0.0 | 43 022,58 | |||||
Оказание услуг по содержанию объектов имущества казны | 01 | 13 | 99.0.00.21690 | 650 000,00 | ||||||
Оказание услуг по содержанию объектов имущества казны (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 99.0.00.21690 | 2.0.0 | 650 000,00 | |||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 01 | 13 | 99.0.00.55490 | 59 485,40 | ||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 99.0.00.55490 | 1.0.0 | 59 485,40 | |||||
Субвенция на регистрацию актов гражданского состояния | 01 | 13 | 99.0.00.59320 | 1 542 600,00 | ||||||
Субвенция на регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 99.0.00.59320 | 1.0.0 | 1 270 000,00 | |||||
Субвенция на регистрацию актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 99.0.00.59320 | 2.0.0 | 272 600,00 | |||||
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий | 01 | 13 | 99.0.00.70010 | 385 700,00 | ||||||
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 99.0.00.70010 | 1.0.0 | 369 300,00 | |||||
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 99.0.00.70010 | 2.0.0 | 16 400,00 | |||||
Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 13 | 99.0.00.70030 | 421 500,00 | ||||||
Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 99.0.00.70030 | 1.0.0 | 421 500,00 | |||||
Субвенция на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда | 01 | 13 | 99.0.00.70040 | 573 400,00 | ||||||
Субвенция на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 99.0.00.70040 | 1.0.0 | 455 928,35 | |||||
Субвенция на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 99.0.00.70040 | 2.0.0 | 117 471,65 | |||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Волгоградской области | 01 | 13 | 99.0.00.72370 | 19 300,00 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Волгоградской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 99.0.00.72370 | 1.0.0 | 8 200,00 | |||||
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Волгоградской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 99.0.00.72370 | 2.0.0 | 11 100,00 | |||||
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по контролю за роведением поисковой работы на территории Волгоградской области | 01 | 13 | 99.0.00.72420 | 150 800,00 | ||||||
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по контролю за роведением поисковой работы на территории Волгоградской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 99.0.00.72420 | 1.0.0 | 109 200,00 | |||||
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по контролю за роведением поисковой работы на территории Волгоградской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 99.0.00.72420 | 2.0.0 | 41 600,00 | |||||
Членские взносы в Ассоциацию | 01 | 13 | 99.0.00.80070 | 89 800,00 | ||||||
Членские взносы в Ассоциацию (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 99.0.00.80070 | 8.0.0 | 89 800,00 | |||||
Уплата налогов и сборов органами муниципальной власти и казенными учреждениями | 01 | 13 | 99.0.00.80140 | 103 000,00 | ||||||
Уплата налогов и сборов органами муниципальной власти и казенными учреждениями (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 99.0.00.80140 | 8.0.0 | 103 000,00 | |||||
Расходы, обусловленные исполнением судебных актов и решений налоговых органов | 01 | 13 | 99.0.00.80870 | 33 904,20 | ||||||
Расходы, обусловленные исполнением судебных актов и решений налоговых органов (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 99.0.00.80870 | 8.0.0 | 33 904,20 | |||||
Исполнение судебных актов по искам к Дубовскому району | 01 | 13 | 99.0.00.80970 | 63 300,00 | ||||||
Исполнение судебных актов по искам к Дубовскому району (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 99.0.00.80970 | 8.0.0 | 63 300,00 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 2 415 490,68 | |||||||
Гражданская оборона | 03 | 09 | 2 415 490,68 | |||||||
Мероприятия по повышению готовности сил и средств Дубовского муниципального района к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации | 03 | 09 | 10.0.02.20090 | 2 415 490,68 | ||||||
Мероприятия по повышению готовности сил и средств Дубовского муниципального района к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 09 | 10.0.02.20090 | 1.0.0 | 2 324 320,00 | |||||
Мероприятия по повышению готовности сил и средств Дубовского муниципального района к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 10.0.02.20090 | 2.0.0 | 91 170,68 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 50 546 336,82 | |||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 250 400,00 | |||||||
Обеспечение реализации муниципальной аграрной политики: материальное поощрение (премирование) передовых организаций агропромышленного комплекса и передовиков производства по итогам районного смотра-конкурса | 04 | 05 | 12.0.03.80510 | 100 000,00 | ||||||
Обеспечение реализации муниципальной аграрной политики: материальное поощрение (премирование) передовых организаций агропромышленного комплекса и передовиков производства по итогам районного смотра-конкурса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 05 | 12.0.03.80510 | 2.0.0 | 100 000,00 | |||||
Субвенция на предупреждение и ликвидацию болезней живитных, их лечение, защиту населения от болезней, общих для человека и живитных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных | 04 | 05 | 99.0.00.70270 | 150 400,00 | ||||||
Субвенция на предупреждение и ликвидацию болезней живитных, их лечение, защиту населения от болезней, общих для человека и живитных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 05 | 99.0.00.70270 | 2.0.0 | 150 400,00 | |||||
Транспорт | 04 | 08 | 302 438,50 | |||||||
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа на межмуниципальных маршрутах автомобильного транспорта Дубовского муниципального района по регулируемым тарифам | 04 | 08 | 99.0.00.21630 | 302 438,50 | ||||||
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа на межмуниципальных маршрутах автомобильного транспорта Дубовского муниципального района по регулируемым тарифам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 08 | 99.0.00.21630 | 2.0.0 | 302 438,50 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 47 445 898,32 | |||||||
Субсидия на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов | 04 | 09 | 21.0.01.71930 | 8 000 000,00 | ||||||
Субсидия на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 21.0.01.71930 | 2.0.0 | 7 873 951,83 | |||||
Субсидия на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов (Межбюджетные трансферты) | 04 | 09 | 21.0.01.71930 | 5.0.0 | 126 048,17 | |||||
Расходы на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов пунктов | 04 | 09 | 21.0.01.S1930 | 80 808,08 | ||||||
Расходы на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 21.0.01.S1930 | 2.0.0 | 79 534,86 | |||||
Расходы на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов пунктов (Межбюджетные трансферты) | 04 | 09 | 21.0.01.S1930 | 5.0.0 | 1 273,22 | |||||
Развитие системы организации движения транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения | 04 | 09 | 24.0.01.20850 | 7 022 666,00 | ||||||
Развитие системы организации движения транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 24.0.01.20850 | 2.0.0 | 5 622 666,00 | |||||
Развитие системы организации движения транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения (Межбюджетные трансферты) | 04 | 09 | 24.0.01.20850 | 5.0.0 | 1 400 000,00 | |||||
Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности | 04 | 09 | 24.0.01.71740 | 32 019 000,00 | ||||||
Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 24.0.01.71740 | 2.0.0 | 11 232 000,00 | |||||
Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (Межбюджетные трансферты) | 04 | 09 | 24.0.01.71740 | 5.0.0 | 20 787 000,00 | |||||
Расходы на софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности | 04 | 09 | 24.0.01.S1740 | 323 424,24 | ||||||
Расходы на софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 24.0.01.S1740 | 2.0.0 | 113 454,55 | |||||
Расходы на софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (Межбюджетные трансферты) | 04 | 09 | 24.0.01.S1740 | 5.0.0 | 209 969,69 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 2 547 600,00 | |||||||
Повышение значимости сферы предпринимательской деятельности в экономическом потенциале Дубовского муниципального района, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности: проведение праздника «День предпринимательства | 04 | 12 | 11.0.03.20050 | 177 600,00 | ||||||
Повышение значимости сферы предпринимательской деятельности в экономическом потенциале Дубовского муниципального района, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности: проведение праздника «День предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 11.0.03.20050 | 2.0.0 | 177 600,00 | |||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 99.0.00.20320 | 200 000,00 | ||||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 99.0.00.20320 | 2.0.0 | 200 000,00 | |||||
Обеспечение приватизации, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 04 | 12 | 99.0.00.20330 | 320 000,00 | ||||||
Обеспечение приватизации, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 99.0.00.20330 | 2.0.0 | 320 000,00 | |||||
Отдельные мероприятия в области архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 99.0.00.21020 | 1 850 000,00 | ||||||
Отдельные мероприятия в области архитектуры и градостроительства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 99.0.00.21020 | 2.0.0 | 1 850 000,00 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 8 598 096,64 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 8 598 096,64 | |||||||
Мероприятия по развитию водоснабжения | 05 | 02 | 29.0.01.20490 | 4 227 596,64 | ||||||
Мероприятия по развитию водоснабжения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 05 | 02 | 29.0.01.20490 | 6.0.0 | 4 227 596,64 | |||||
Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемого населению | 05 | 02 | 99.0.00.70510 | 4 370 500,00 | ||||||
Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемого населению (Иные бюджетные ассигнования) | 05 | 02 | 99.0.00.70510 | 8.0.0 | 4 370 500,00 | |||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 588 693 397,77 | |||||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 82 869 689,17 | |||||||
Мероприятия по развитию дошкольного образования | 07 | 01 | 13.1.01.00590 | 35 068 089,17 | ||||||
Мероприятия по развитию дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 01 | 13.1.01.00590 | 1.0.0 | 5 524 222,00 | |||||
Мероприятия по развитию дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 01 | 13.1.01.00590 | 2.0.0 | 29 483 867,17 | |||||
Мероприятия по развитию дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 07 | 01 | 13.1.01.00590 | 3.0.0 | 60 000,00 | |||||
Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями на оплату труда и начисления педагогическим работникам | 07 | 01 | 13.1.01.70351 | 21 965 900,00 | ||||||
Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями на оплату труда и начисления педагогическим работникам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 01 | 13.1.01.70351 | 1.0.0 | 21 965 900,00 | |||||
Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями на оплату труда и начисления прочим работникам | 07 | 01 | 13.1.01.70352 | 7 224 600,00 | ||||||
Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями на оплату труда и начисления прочим работникам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 01 | 13.1.01.70352 | 1.0.0 | 7 224 600,00 | |||||
Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями на обеспечение учебного процесса | 07 | 01 | 13.1.01.70353 | 89 600,00 | ||||||
Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями на обеспечение учебного процесса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 01 | 13.1.01.70353 | 2.0.0 | 89 600,00 | |||||
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями на оплату труда и начисления педагогическим работникам | 07 | 01 | 13.1.01.71491 | 13 042 400,00 | ||||||
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями на оплату труда и начисления педагогическим работникам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 01 | 13.1.01.71491 | 1.0.0 | 13 042 400,00 | |||||
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями на оплату труда и начисления прочим работникам | 07 | 01 | 13.1.01.71492 | 4 289 800,00 | ||||||
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями на оплату труда и начисления прочим работникам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 07 | 01 | 13.1.01.71492 | 1.0.0 | 4 289 800,00 | |||||
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями на обеспечение учебного процесса | 07 | 01 | 13.1.01.71493 | 53 500,00 | ||||||
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями на обеспечение учебного процесса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 01 | 13.1.01.71493 | 2.0.0 | 53 500,00 | |||||
Мероприятия по развитию дошкольного образования детей — уплата налогов | 07 | 01 | 13.1.01.80140 | 139 600,00 | ||||||
Мероприятия по развитию дошкольного образования детей — уплата налогов (Иные бюджетные ассигнования) | 07 | 01 | 13.1.01.80140 | 8.0.0 | 139 600,00 | |||||
Иные межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области из резервного фонда Волгоградской области (питание детей мобилизованных) | 07 | 01 | 13.1.01.80670 | 996 200,00 | ||||||
Иные межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области из резервного фонда Волгоградской области (питание детей мобилизованных) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 01 | 13.1.01.80670 | 2.0.0 | 996 200,00 | |||||
Общее образование | 07 | 02 | 453 299 802,89 | |||||||
Мероприятия по развитию общего образования детей | 07 | 02 | 13.2.01.00590 | 83 961 074,74 | ||||||
