Российская Федерация
Волгоградская область
Городское поселение г. Дубовка
Дума городского поселения г. Дубовка
404002, г. Дубовка, ул. Московская, 7, тел./факс: 8-4458-3-27-83
РЕШЕНИЕ
«04» февраля 2025 г. № 8/34
О внесении изменений в решение Думы городского поселения г. Дубовка «О бюджете городского поселения г. Дубовка на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 19.12.2024 г. № 7/29
Заслушав информацию врио начальника финансового отдела администрации Дубовского муниципального района И.Б. Шестипалова о необходимости внесения изменений в решение Думы городского поселения г. Дубовка от 19.12.2024 г. № 7/29 «О бюджете городского поселения г. Дубовка на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Дума городского поселения г. Дубовка РЕШИЛА:
Внести в решение Думы городского поселения г. Дубовка «О бюджете городского поселения г. Дубовка на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 19.12.2024 г. № 7/29 следующие изменения:
- Изменить статью 1 и изложить ее в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2025 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения г. Дубовка в сумме 90 614 613,86 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 52 886 830,46 рублей;
общий объем расходов бюджета городского поселения г. Дубовка в сумме 91 126 200,68 рублей.
прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения г. Дубовка в сумме 511 586,82 рубля, или 1,4% утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (превышение допустимого уровня дефицита бюджета складывается в связи с включением в расходную часть бюджета расходов, финансирование которых осуществляется за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета – остатков средств 2024 года).
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2026 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения г. Дубовка в сумме 68 618 800 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 27 044 000 рублей;
общий объем расходов бюджета городского поселения г. Дубовка в сумме 68 618 800 рублей.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2027 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения г. Дубовка в сумме 71 603 400 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 26 799 600 рублей;
общий объем расходов бюджета городского поселения г. Дубовка в сумме 71 603 400 рублей.
- Статью 11 изложить в следующей редакции:
Статья 11. Бюджетные ассигнования дорожного фонда.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Дубовского муниципального района:
— на 2025 год в сумме 39 810 696,06 рублей;
— на 2026 год в сумме 16 913 950 рублей;
— на 2027 год в сумме 16 913 950 рублей.
- Внести изменения в следующие приложения:
3.1. Приложение № 1 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.2. Приложение № 2 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.3. Приложение № 5 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.4. Приложение № 6 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.5. Приложение № 7 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.6. Приложение № 7.1 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.7. Приложение № 7.2 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.9. Приложение № 8 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.10. Приложение № 9 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.11. Приложение № 9.1 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.12. Приложение № 13 и изложить его в редакции согласно приложению.
- Решение опубликовать в газете «Сельская новь».
Глава городского поселения г. Дубовка
В.Е. МАСЛОВ
Приложение № 1 | ||
к решению Думы городского поселения г.Дубовка | ||
от «04 «февраля 2025 | ||
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет г.п. Дубовка в 2025 году |
||
(руб.) | ||
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 2025 год |
ДОХОДЫ | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 37 368 783,00 |
Налоговые доходы | 35 663 783,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 25 600 000,00 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 25 600 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02010 01 0000 110 | 23 350 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02010 01 1000 110 | 23 350 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02020 01 0000 110 | 150 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02020 01 1000 110 | 150 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02030 01 0000 110 | 600 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02030 01 1000 110 | 600 000,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02040 01 0000 110 | 1 500 000,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02040 01 1000 110 | 1 500 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 03 00000 00 0000 000 | 3 166 000,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 3 166 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02230 01 0000 110 | 1 657 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02231 01 0000 110 | 1 657 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02240 01 0000 110 | 7 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02241 01 0000 110 | 7 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02250 01 0000 110 | 1 670 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02251 01 0000 110 | 1 670 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02260 01 0000 110 | -168 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02261 01 0000 110 | -168 000,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 05 00000 00 0000 000 | 328 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 328 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03010 01 0000 110 | 328 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 03010 01 1000 110 | 328 000,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 6 569 783,00 |
Налог на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 1 859 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 1 06 01030 13 0000 110 | 1 859 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 06 01030 13 1000 110 | 1 859 000,00 |
Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 4 710 783,00 |
Земельный налог с организаций | 1 06 06030 00 0000 110 | 2 389 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 1 06 06033 13 0000 110 | 2 389 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 06 06033 13 1000 110 | 2 389 000,00 |
Земельный налог с физических лиц | 1 06 06040 00 0000 110 | 2 321 783,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 1 06 06043 13 0000 110 | 2 321 783,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 06 06043 13 1000 110 | 2 321 783,00 |
Неналоговые доходы | 2 064 000,40 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 1 455 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 1 455 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05010 00 0000 120 | 1 375 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05013 13 0000 120 | 1 375 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05030 00 0000 120 | 80 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05035 13 0000 120 | 80 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | 250 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 14 06000 00 0000 430 | 250 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 14 06010 00 0000 430 | 250 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 1 14 06013 13 0000 430 | 250 000,00 |
Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете | 1 16 18000 02 0000 140 | 359 000,40 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 52 886 830,46 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 02 00000 00 0000 000 | 52 886 830,46 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000 150 | 20 355 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 00 0000 150 | 20 355 000,00 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации. | 2 02 15001 13 0000 150 | 20 355 000,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 150 | 5 613 384,30 |
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 00 0000 150 | 5 613 384,30 |
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 13 0000 150 | 5 613 384,30 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 150 | 1 211 100,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 00 0000 150 | 156 800,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 13 0000 150 | 156 800,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 00 0000 150 | 1 054 300,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 13 0000 150 | 1 054 300,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000 150 | 25 707 346,16 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 2 02 49999 00 0000 150 | 25 707 346,16 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 2 02 49999 13 0000 150 | 25 707 346,16 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 90 614 613,86
|
Приложение № 2 | |||
к решению Думы городского поселения г.Дубовка | |||
от «04» февраля 2025 № 8/34 | |||
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет г.п. Дубовка в 2026-2027 году |
|||
(руб.) | |||
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 2026 год | 2027 год |
ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 41 096 800,00 | 44 302 800,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 28 791 800,00 | 30 426 800,00 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 28 791 800,00 | 30 426 800,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02010 01 0000 110 | 26 381 800,00 | 27 856 800,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02010 01 1000 110 | 26 381 800,00 | 27 856 800,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02020 01 0000 110 | 160 000,00 | 170 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02020 01 1000 110 | 160 000,00 | 170 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02030 01 0000 110 | 650 000,00 | 700 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02030 01 1000 110 | 650 000,00 | 700 000,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02040 01 0000 110 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02040 01 1000 110 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 03 00000 00 0000 000 | 3 392 000,00 | 4 693 000,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 3 392 000,00 | 4 693 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02230 01 0000 110 | 1 776 000,00 | 2 453 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02231 01 0000 110 | 1 776 000,00 | 2 453 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02240 01 0000 110 | 8 000,00 | 11 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02241 01 0000 110 | 8 000,00 | 11 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02250 01 0000 110 | 1 785 000,00 | 2 464 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02251 01 0000 110 | 1 785 000,00 | 2 464 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02260 01 0000 110 | -177 000,00 | -235 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02261 01 0000 110 | -177 000,00 | -235 000,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 05 00000 00 0000 000 | 338 000,00 | 348 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 338 000,00 | 348 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03010 01 0000 110 | 338 000,00 | 348 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 03010 01 1000 110 | 338 000,00 | 348 000,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 6 790 000,00 | 6 990 000,00 |
Налог на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 1 920 000,00 | 1 970 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 1 06 01030 13 0000 110 | 1 920 000,00 | 1 970 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 06 01030 13 1000 110 | 1 920 000,00 | 1 970 000,00 |
Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 4 870 000,00 | 5 020 000,00 |
Земельный налог с организаций | 1 06 06030 00 0000 110 | 2 460 000,00 | 2 540 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 1 06 06033 13 0000 110 | 2 460 000,00 | 2 540 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 06 06033 13 1000 110 | 2 460 000,00 | 2 540 000,00 |
Земельный налог с физических лиц | 1 06 06040 00 0000 110 | 2 410 000,00 | 2 480 000,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 1 06 06043 13 0000 110 | 2 410 000,00 | 2 480 000,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 06 06043 13 1000 110 | 2 410 000,00 | 2 480 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 1 515 000,00 | 1 565 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 1 515 000,00 | 1 565 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05010 00 0000 120 | 1 425 000,00 | 1 475 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05013 13 0000 120 | 1 425 000,00 | 1 475 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05030 00 0000 120 | 90 000,00 | 90 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05035 13 0000 120 | 90 000,00 | 90 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | 270 000,00 | 280 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 14 06000 00 0000 430 | 270 000,00 | 280 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 14 06010 00 0000 430 | 270 000,00 | 280 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 1 14 06013 13 0000 430 | 270 000,00 | 280 000,00 |
Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете | 1 16 18000 02 0000 140 | 478 000,00 | 501 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 27 044 000,00 | 26 799 600,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 02 00000 00 0000 000 | 27 044 000,00 | 26 799 600,00 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000 150 | 20 355 000,00 | 20 286 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 00 0000 150 | 20 355 000,00 | 20 286 000,00 |
