| Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||||||
| 20 | Зайцева Галина Федоровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,21 |
| 21 | Липченко Андрей Витальевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,43 |
| 22 | Пустовой Руслан Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10,92 |
| 23 | Романенко Анатолий Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19,27 |
| 24 | Сучков Андрей Петрович | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 68,31 |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ:
| абсолютное: | 469 | |
| в процентах: | 63,46% |