| Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||||||
| 20 | Карташова Екатерина Владиславовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,69 |
| 21 | Кортунова Наталия Яковлевна | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 63,76 |
| 22 | Курсова Любовь Васильевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 26,51 |
| 23 | Никишин Сергей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4,36 |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ:
| абсолютное: | 298 | |
| в процентах: | 51,92% |