| Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||||||
| 20 | Горшкова Ирина Валерьяновна | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 34,36 |
| 21 | Еремин Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18,21 |
| 22 | Исаев Алексей Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,26 |
| 23 | Канавина Вера Александровна | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 33,85 |
| 24 | Пекшев Иван Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12,82 |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ:
| абсолютное: | 390 | |
| в процентах: | 72,76% |