| Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |||||||||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | |||||||
| 20 | Балмашнов Владимир Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 43,77 |
| 21 | Битюцкий Сергей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 33,21 |
| 22 | Бодякин Андрей Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,02 |
| 23 | Бодякина Анна Андреевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,64 |
| 24 | Бугреев Николай Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,89 |
| 25 | Волынский Василий Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,51 |
| 26 | Дегтярева Надежда Викторовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33,96 |
| 27 | Деркачев Виктор Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39,25 |
| 28 | Дружинина Татьяна Николаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 37,36 |
| 29 | Елатанцева Екатерина Анатольевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 27,92 |
| 30 | Зубкова Галина Григорьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 40,38 |
| 31 | Карташова Екатерина Владиславовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,89 |
| 32 | Кононенко Елена Андреевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,75 |
| 33 | Кукуева Татьяна Викторовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25,28 |
| 34 | Макиенко Иван Степанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 33,21 |
| 35 | Маслова Наталья Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 27,92 |
| 36 | Мелихов Иван Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 47,92 |
| 37 | Мерлин Юрий Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17,36 |
| 38 | Проскуряков Владимир Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 46,42 |
| 39 | Розумурадов Агаджан Дурдымурадович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22,64 |
| 40 | Текутова Светлана Викторовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,75 |
| 41 | Шалина Наталья Михайловна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 39,62 |
| 42 | Шрейтер Игорь Германович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 49,06 |
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ:
| абсолютное: | 268 | |
| в процентах: | 51,24% |