Перечень
главных администраторов доходов районного бюджета
| Главный администратор –
Администрация Дубовского муниципального района код администратора – 902 ИНН 3405002315 КПП 340501001 |
||
| Код бюджетной классификации | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | |
| 1 | 2 | |
|
902 |
1 13 01995 05 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
| 902 | 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов |
| 902 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
| 902 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 902 |
1 16 01053 01 0000 140
|
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
| 902 |
1 16 02 02 002 0000 140
|
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов |
| 902 |
1 16 01063 01 0000 140
|
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
| 902 |
1 16 01073 01 0000 140
|
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
| 902 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 902 | 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
| 902 | 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности |
| 902 | 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
| 902 | 2 02 35930 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
|
902 |
2 02 35120 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
|
902 |
2 02 35469 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
| 902 | 2 02 30022 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
|
| 902 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
| 902 | 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
| 902 | 2 18 05010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 902 | 2 18 05020 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 902 | 2 18 05030 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
|
902
|
2 18 60010 05 0000 150 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
| 902 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
| Главный администратор –
Отдел по образованию Администрации Дубовского муниципального района код администратора – 913 ИНН 3405008155 КПП 340501001 |
||
| Код бюджетной классификации | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | |
| 913 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 913 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
| 913 | 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов |
| 913 | 1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управлении учреждений,находящиеся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 913 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 913 | 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
| 913 | 2 02 25027 05 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» |
| 913 | 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
| 913 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
| 913 | 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю |
|
913 |
2 02 30029 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| 913 | 2 02 45303 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций
|
| 913 | 2 07 05020 05 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов |
| 913 | 2 07 05030 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
|
913 |
2 18 05010 05 0000 150 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
|
913 |
2 18 05030 05 0000 150 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
|
913 |
2 19 60010 05 0000 150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
| Главный администратор –
Отдел по молодежной политике, спорту, культуре, туризму и библиотечному обслуживанию администрации Дубовского муниципального района код администратора – 912 ИНН 3405008130 КПП 340501001 |
||
| Код бюджетной классификации | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | |
| 912 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
912 |
1 13 01995 05 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
| 912 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
| 912 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
|
912 |
2 02 25228 05 0000 150 |
Субсидии местным бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
| 912 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг специалистам учреждений культуры, работающим и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области |
| 912 | 2 07 05030 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
|
912 |
2 18 0501 05 0000 150 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
|
912 |
2 18 60010 05 0000 150 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
| 912 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
| Главный администратор –
Финансовый отдел администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области код администратора – 927 ИНН 3405012659 КПП 340501001 |
||
| Код бюджетной классификации | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | |
| 927 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
| 927 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 927 | 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
| 927 | 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
| 927 | 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
| 927 | 2 07 05030 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
| 927 |
2 02 40014 05 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
| 927 |
2 02 49999 05 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение социальными гарантиями молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области |
| 927 | 2 08 05000 05 0000 150 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
927 |
2 19 60010 05 0000 150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
| 927 | 2 18 60010 05 0000 150 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
| 927 |
2 18 05 030 05 0000 150 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
|
| Главный администратор –
Контрольно-ревизионная комиссия Дубовского муниципального района Волгоградской области код администратора – 904 ИНН 3405012056; КПП 340501001 |
||
| Код бюджетной классификации | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | |
| 904 | 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
| 904 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
| 904 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| Главный администратор –
Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами администрации Дубовского муниципального района код администратора – 918 ИНН 3405002675 КПП 340501001 |
||
| Код бюджетной классификации | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | |
| 1 | 2 | |
|
918 |
1 11 05013 05 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
| 918 | 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
| 918 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 918 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 918 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
| 918 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 918 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
| 918 | 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов |
| 918 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 918 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
| Главный администратор –
Дубовская районная Дума код администратора – 903 ИНН 3405012049 КПП 340501001 |
||
| Код бюджетной классификации | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | |
| 903 | 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
|
903 |
2 19 60010 05 0000 150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
| 903 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 903 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
| Приложение 6 к решению Дубовской районной Думы от «03» декабря 2020 г. № 30/246 |
|||||
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам расходов бюджета на 2020-2022 годы | |||||
| (руб.) | |||||
| Наименование показателя | Раздел | Подраздел | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 51 125 297,80 | 56 973 396 | 67 840 704 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 576 900,00 | 1 562 400 | 1 562 400 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 431 700 | 431 700 | 431 700 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 23 149 662 | 19 572 900 | 19 572 900 |
| Судебная система | 01 | 05 | |||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 6 829 244 | 6 997 200 | 6 997 200 |
| Резервный фонд муниципального образования | 01 | 11 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 18 837 791,80 | 17 271 800 | 17 324 400 |
| Условно-утвержденные расходы | 01 | 13 | 0 | 10 837 396 | 21 652 104 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 1 653 452 | 1 245 609 | 1 245 609 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 1 653 452 | 1 244 609 | 1 244 609 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Национальная экономика | 04 | 00 | 9 938 560,23 | 10 885 900 | 10 908 900 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 88 900 | 88 900 | 88 900 |
| Транспорт | 04 | 08 | 0 | 0 | 0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 9 167 283,23 | 10 497 000 | 10 520 000 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 682 377 | 300 000 | 300 000 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 4 172 452,54 | 16 030 800 | 16 311 700 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 3 333 797,54 | 16 030 800 | 16 311 700 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 838 655 | 0 | 0 |
| Образование | 07 | 00 | 310 679 059,61 | 267 734 573 | 255 766 473 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 59 729 472,95 | 57 739 900 | 57 739 900 |
| Общее образование | 07 | 02 | 211 925 276,06 | 172 409 229 | 160 550 929 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 15 013 318,60 | 13 454 544 | 13 450 544 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 8 363 592 | 9 416 500 | 9 310 700 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 15 647 400 | 14 714 400 | 14 714 400 |
| КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 7 559 343 | 7 419 100 | 7 417 100 |
| Культура | 08 | 01 | 7 559 343 | 7 419 100 | 7 417 100 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 0 | 0 | 0 |
| Социальная политика | 10 | 00 | 37 141 764 | 40 220 000 | 40 565 100 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 2 875 792 | 2 808 000 | 2 808 000 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | |||
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 18 204 380 | 19 988 900 | 19 988 900 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 13 500 895 | 14 695 100 | 15 040 200 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 2 560 697 | 2 728 000 | 2 728 000 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 7 558 245 | 4 544 500 | 4 544 500 |
| Физическая культура | 11 | 01 | 4 437 857 | 4 544 500 | 4 544 500 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 3 120 388 | ||
| Средства массовой информации | 12 | 00 | 1 066 543 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 1 066 543 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты | 14 | 00 | 42 806 730,85 | 27 242 000 | 27 242 000 |
| Межбюджетные трансферты поселениям | 14 | 03 | 42 806 730,85 | 27 242 000 | 27 242 000 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ
|
473 701 448,03 | 433 495 878 | 433 042 086
|
||