Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов абсолютное значение в  процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании
20 Асланов Мустафа Шахсадаевич 0 0 0 0 3 1 3 61,25
21 Асланов Нариман Парманович 0 0 0 0 2 9 9 58,51
22 Асланов Эльдар Исрафилович 0 0 0 0 3 1 1 60,86
23 Бодякина Анна Андреевна 0 0 0 0 0 1 6 3,13
24 Волынский Василий Юрьевич 0 0 0 0 0 0 9 1,76
25 Газбеков Ахмад Магомедович 0 0 0 0 0 1 2 2,35
26 Гоннов Илья Юрьевич 0 0 0 0 0 0 9 1,76
27 Гусева Сафия Шамсидиновна 0 0 0 0 1 5 0 29,35
28 Жмурков Александр Сергеевич 0 0 0 0 0 0 8 1,57
29 Козловцева Валентина Викторовна 0 0 0 0 1 5 2 29,75
30 Козырева Екатерина Александровна 0 0 0 0 0 1 0 1,96
31 Кононенко Алексей Юрьевич 0 0 0 0 0 0 8 1,57
32 Мамедов Ахмед Мухаддимович 0 0 0 0 2 8 2 55,19
33 Манушина Оксана Владимировна 0 0 0 0 1 5 3 29,94
34 Махтиев Исмоил Мамадиярович 0 0 0 0 1 5 9 31,12
35 Миронова Ирина Николаевна 0 0 0 0 1 3 3 26,03
36 Мухлисов Бинали 0 0 0 0 1 5 7 30,72
37 Петрухин Сергей Николаевич 0 0 0 0 2 9 9 58,51
38 Пшеничная Оксана Олеговна 0 0 0 0 0 0 9 1,76
39 Пшеничный Алексей Александрович 0 0 0 0 0 0 7 1,37
40 Рахимова Зайнаб Магомедовна 0 0 0 0 2 8 2 55,19
41 Рашидов Камран Анварович 0 0 0 0 2 7 4 53,62
42 Решетняк Сергей Константинович 0 0 0 0 0 0 9 1,76
43 Свиридова Валентина Михайловна 0 0 0 0 2 5 9 50,68
44 Сидорова Валентина Александровна 0 0 0 0 1 4 0 27,40
45 Трофимов Василий Иванович 0 0 0 0 1 3 7 26,81
46 Хабибов Ибрахим Илясович 0 0 0 0 2 8 2 55,19
47 Шамурадов Хасан Илимдарович 0 0 0 0 1 6 7 32,68
48 Шамурадов Шариф Илимдарович 0 0 0 0 1 6 2 31,70
49 Юсупов Мамед Хусанович 0 0 0 0 2 8 2 55,19

 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ:

абсолютное: 514
в процентах: 59,98%

 

Обсуждения закрыты для данной страницы