Волгоградский радиотелецентр РТРС начал расконсервацию передающего оборудования второго мультиплекса. С 3 декабря начнется тестовая трансляция второго мультиплекса в Волгоградской области.

Параллельное вещание телеканалов второго мультиплекса в цифровом и аналоговом форматах существенно увеличивает финансовую нагрузку на телеканалы. Поэтому оборудование для трансляции второго мультиплекса в «цифре» было законсервировано. В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018» было решено транслировать каналы второго мультиплекса только в городах с населением более 50 тысяч человек до начала сокращения аналогового вещания. Раньше в Волгоградской области 20 цифровых каналов могли смотреть только жители Волгограда, Михайловки, Камышина и близлежащие к ним населенные пункты. Теперь возможность смотреть 20 каналов бесплатно появится у каждого жителя Волгоградской области.

Преодоление информационного неравенства — одна из ключевых задач программы развития телерадиовещания. Телевидение стало доступно везде и даже там, где раньше это невозможно было себе представить.

Директор волгоградского филиала РТРС Владимир Фадеев: «Включение передатчиков второго мультиплекса — важный и закономерный виток на пути к цифровизации региона и всей страны в целом. Буквально несколько лет назад жители Волгоградской области могли принимать не более четырех аналоговых каналов. Теперь их стало 20 в принципиально другом качестве. Благодаря внедрению новых технологий и единого информационного стандарта все жители получили равные возможности в получении информации. Это одно из важнейших прав в условиях современного мира».

В Волгоградской области построены и действуют 60 цифровых станций. На протяжении семи лет они обеспечивают цифровым сигналов более 97% жителей региона. Теперь количество цифровых телеканалов вырастет вдвое. Это значит вдвое больше программ, новых лиц и интересных событий.

Узнай больше на СМОТРИЦИФРУ.РФ или по круглосуточному телефону 8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплатный. И по телефону бесплатной горячей линии филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ»: 8-800-775-8702.

Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».

 

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

 

Приложение 2

План-график включения в тестовом режиме объектов ЦЭТВ второго мультиплекса (РТРС-2) в Волгоградской области

 

№ п/п Пункт установки передатчика № ТВК Частота вещания, МГц Дата включения
1 Деминский (Новоаннинский р-н) 53 730 03.12.2018
2 Преображенская (Киквидзенский р-н) 53 730 03.12.2018
3 Клетская (Клетский р-н) 56 754 03.12.2018
4 Красноярский (Чернышковский р-н) 53 730 03.12.2018
5 Крутовский (Серафимовичский р-н) 56 754 03.12.2018
6 Лобакин (Суровикинский р-н) 56 754 03.12.2018
7 Нехаевская (Нехаевский р-н) 53 730 03.12.2018
8 Новоаннинский (Новоаннинский р-н) 53 730 03.12.2018
9 Тишанская (Нехаевский р-н) 53 730 03.12.2018
10 Тушкановский (Нехаевский р-н) 53 730 03.12.2018
11 Успенка (Нехаевский р-н) 53 730 03.12.2018
12 Серафимович (Серафимовичский р-н) 56 754 03.12.2018
13 Калиновский (Киквидзенский р-н) 53 730 03.12.2018
14 Попов-1(Суровикинский р-н) 56 754 03.12.2018
15 Калмыковский (Клетский р-н) 56 754 03.12.2018
16 Мирный (Новониколаевский р-н) 53 730 03.12.2018
17 Урюпинск (Урюпинский р-н) 53 730 03.12.2018
18 Иловля (Иловлинский р-н) 56 754 03.12.2018
19 Верхнереченский (Нехаевский р-н) 53 730 03.12.2018
20 Новониколаевский (Новониколаевский р-н) 53 730 03.12.2018
21 Калач-на-Дону (Калачевский р-н) 56 754 03.12.2018
22 Ляпичев (Калачевский р-н) 46 674 05.12.2018
23 Суровикино (Суровикинский р-н) 46 674 05.12.2018
24 Тормосин (Чернышковский р-н) 46 674 05.12.2018
25 Усть-Бузулукская (Алексеевский р-н) 45 666 05.12.2018
26 Чилеково (Котельниковский р-н) 46 674 05.12.2018
27 Аржановская (Алексеевский р-н) 45 666 05.12.2018
28 Попов (Кумылженский р-н) 45 666 05.12.2018
29 Бурацкий (Суровикинский р-н) 46 674 05.12.2018
30 Слащевская (Кумылженский р-н) 45 666 05.12.2018
31 Громославка (Октябрьский р-н) 46 674 05.12.2018
32 Котельниково (Котельниковский р-н) 46 674 05.12.2018
33 Александровка (Иловлинский р-н) 47 682 10.12.2018
34 Большевик (Еланский р-н) 57 762 10.12.2018
35 Бурлук (Котовский р-н) 57 762 10.12.2018
36 Елань (Еланский р-н) 57 762 10.12.2018
37 Жирновск (Жирновский р-н) 57 762 10.12.2018
38 Лобойково (Даниловский р-н) 47 682 10.12.2018
39 Образцы (Фроловский р-н) 47 682 10.12.2018
40 Островская (Даниловский р-н) 47 682 10.12.2018
41 Малодельская (Фроловский р-н) 47 682 10.12.2018
42 Дудаченский (Фроловский р-н) 47 682 10.12.2018
43 Романовка (Жирновский р-н) 57 762 10.12.2018
44 Фролово (Фроловский р-н) 47 682 10.12.2018
45 Липовка (Ольховский р-н) 52 722 12.12.2018
46 Палласовка (Палласовский р-н) 52 722 12.12.2018
47 Эльтон (Палласовский р-н) 50 706 12.12.2018
48 Ольховка (Ольховский р-н) 52 722 12.12.2018
49 Котово (Котовский р-н) 52 722 12.12.2018
50 Горный Балыклей (Дубовский р-н) 52 722 12.12.2018
51 Комсомольский (Палласовский р-н) 50 706 12.12.2018
52 Киреево (Ольховский р-н) 52 722 12.12.2018

 

Обсуждения закрыты для данной страницы