6 июля 2024 года. Выпуск № 25. Официальные документы. Часть 2
Российская Федерация
Волгоградская область
Дубовский муниципальный район
Дубовская районная Дума
404002, г. Дубовка, ул. Минина, дом 1, тел/факс: 8(844458) 3-18-71
РЕШЕНИЕ
«30» мая 2024 г. № 17/95
О внесении изменений в решение Дубовской районной Думы «О районном бюджете Дубовского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 14.12.2023 г. № 6/31, от 26.12.2023 г. № 7/51, от 25.01.2024 г. № 9/63, от 02.02.2024 г. № 10/68, от 14.02.2024 г. № 11/70, от 20.03.2024 г. № 13/79, от 27.04.2024 г. № 15/89
Дубовская районная Дума РЕШИЛА:
Внести в решение Дубовской районной Думы «О районном бюджете Дубовского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 14.12.2023 г. № 6/31, от 26.12.2023 г. № 7/51, от 25.01.2024 г. № 9/63, от 02.02.2024 г. № 10/68, от 14.02.2024 г. № 11/70, от 20.03.2024 г. № 13/79, от 27.04.2024 г. № 15/89 следующие изменения:
- Изменить статью 1 и изложить ее в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2024 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 747 578 422,19 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 522 892 920,14 рублей;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 821 691 000,79 рублей.
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 74 112 578,6 рублей, или 70,9 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (превышение допустимого уровня дефицита бюджета складывается в связи с включением в расходную часть бюджета расходов, финансирование которых осуществляется за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета — остатков средств 2023 года).
1.2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2025 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 651 939 806,42 рублей согласно приложению 2 к настоящему Решению, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 471 396 684,42 рублей;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 651 939 806,42 рублей.
- Внести изменения в следующие приложения:
2.1. Приложение № 1 и изложить его в редакции согласно приложению;
2.2. Приложение № 2 и изложить его в редакции согласно приложению;
2.3. Приложение № 6 и изложить его в редакции согласно приложению;
2.4. Приложение № 7 и изложить его в редакции согласно приложению;
2.5. Приложение № 7.1 и изложить его в редакции согласно приложению;
2.6. Приложение № 8 и изложить его в редакции согласно приложению;
2.7. Приложение № 9 и изложить его в редакции согласно приложению;
2.8. Приложение № 9.1 и изложить его в редакции согласно приложению;
2.9. Приложение № 14 и изложить его в редакции согласно приложению.
- Решение опубликовать в газете «Сельская новь».
Председатель Дубовской районной Думы
В.Ю. ЛЯХОВ
Глава Дубовского муниципального района
В.С. УЛИТИН
Приложение 1 к решению Дубовской районной Думы от «30» мая 2024г №17/95 |
|||
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в районный бюджет в 2024 году |
|||
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | 2024 год | |
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ (налоговые и неналоговые) | 224 685 502,05 | |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 176 263 202,05 | |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 176 263 202,05 | |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 171 733 202,05 | |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 300 000 | |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1 100 000 | |
182 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 130 000 | |
182 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 2 000 000 | |
000 1 03 02000 01 0000 110 | АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 010 000 | |
182 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 134 000 | |
182 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 15 000 | |
182 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 250 000 | |
182 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -389 000 | |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 9 670 000 | |
182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 750 000 | |
182 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 3 620 000 | |
182 1 05 01011 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2 400 000 | |
182 1 05 01021 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 900 000 | |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 3 869 000 | |
182 1 08 03010 01 1050 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 3 869 000 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 15 655 882 | |
918 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 14 000 000 | |
918 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 300 000 | |
941 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 600 000 | |
918 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 79 418 | |
918 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 286 000 | |
913 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 160 464 | |
918 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 230 000 | |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 187 764 | |
048 1 12 01010 01 6000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 18 195 | |
048 1 12 01041 01 6000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 147 415 | |
048 1 12 01042 01 6000 120 | Размещение твердых коммунальных отходов | 22 154 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 11 719 989 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | 10 675 218 | |
913 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 10 095 150 | |
912 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 250 000 | |
902 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 330 068 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 044 771 | |
902 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 44 771 | |
913 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 1 000 000 | |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 625 000 | |
918 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 500 000 | |
941 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 125 000 | |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 620 665 | |
803 1 16 01053010059 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11 170 | |
803 1 16 01053010351 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6 230 | |
803 1 16 01053019000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11 400 | |
803 1 16 01063010008 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 330 | |
803 1 16 01063010009 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5 330 | |
803 1 16 01063010091 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 330 | |
803 1 16 01063010101 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8 330 | |
803 1 16 01073010017 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 970 | |
803 1 16 01073010019 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 37 770 | |
803 1 16 01073010027 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 970 | |
803 1 16 01083010037 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6 000 | |
803 1 16 01083010028 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 670 | |
803 1 16 01133019000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 15 000 | |
803 1 16 01143010171 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 20 000 | |
803 1 16 01143019000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 770 | |
803 1 16 01153010005 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 100 | |
803 1 16 01153010006 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5 810 | |
803 1 16 01153019000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 230 | |
803 1 16 01173010007 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 100 | |
803 1 16 01173010008 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 4 030 | |
803 1 16 01173019000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 180 | |
803 1 16 01193010005 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 76 770 | |
803 1 16 01193010007 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 000 | |
803 1 16 01193010012 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 500 | |
803 1 16 01193010013 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6 730 | |
803 1 16 01193010020 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6 770 | |
803 1 16 01193010029 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 56 670 | |
803 1 16 01193010401 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 670 | |
803 1 16 01193019000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3 300 | |
803 1 16 01203010006 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5 000 | |
803 1 16 01203010007 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 12 500 | |
803 1 16 01203010008 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 4 670 | |
803 1 16 01203010010 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 670 | |
803 1 16 01203010013 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10 370 | |
803 1 16 01203019000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 249 000 | |
902 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим до 1 января 2020 года | 3 066 | |
902 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 000 | |
902 1 16 02 02 002 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 25 926 | |
902 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 333 | |
902 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3 667 | |
902 1 16 01 20301 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 333 | |
000 1 17 15030 05 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
64 000 | |
913 1 17 15030 05 0139 150 | «Добро пожаловать! Ремонт входной группы в здании МКОУ Горноводяновской ОШ»; | 16 000 | |
902 1 17 15030 05 0140 150 | «Замена ветких сетей с устройством колодца и установкой задвижки с. Горный Балыклей» | 16 000 | |
902 1 17 15030 05 0141 150 | «Замена ветких сетей с устройством колодца и установкой задвижки с. Песковатка» | 16 000 | |
902 1 17 15030 05 0142 150 | «Приобретение и установка накопительных емкостей системы водоснабжения с.Прямая Балка» | 16 000 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 522 892 920,14 | |
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов | 229 533 544,88 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
2 457 000 | |
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 44 220 000 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 1 024 400 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей в сфере управления БПЛА на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
1 097 000 | |
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных районов и (или) городских округов Волгоградской области официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района и (или) городского округа Волгоградской области, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информациина 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 166 700 | |
902 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
32 019 000 | |
913 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальныхрайонов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Волгоградской области, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
11 800 156,74 | |
902 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 8 000 000 | |
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на содержание объектов благоустройства на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 3 485 600 | |
927 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 14 050 000 | |
913 2 02 25750 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 97 709 431,82 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на обеспечение бесплатным горячим питанием категорий обучающихся по образовательным программам общего образования в муниципальных образовательных организациях, определенных частью 2 статьи 46 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
7 719 000 | |
913 2 02 25098 05 0000 150 | Субсидия на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях Волгоградской области | 1 387 485,42 | |
912 2 02 25453 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание виртуальных концертных залов | 612 244,90 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на обеспечение требований к антитеррористической защищенности, установленных законодательством, и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных образовательных организациях Волгоградской области | 2 585 526 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций | 500 000 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных образовательных организациях Волгоградской области | 700 000 | |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований | 270 138 245,9 | |
902 2 02 35930 05 0000 150 | Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 1 443 100 | |
902 2 02 30022 05 0000 150 | Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
13 269 700 | |
912 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 1 152 600 | |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в Волгоградской области, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
13 500 | |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
2 079 800 | |
