26 марта 2022 г. Выпуск №11. Официальные документы. Часть 2
Российская Федерация
Волгоградская область
Дубовский муниципальный район
Дубовская районная Дума
404002, г. Дубовка, ул. Минина, дом 1, тел/факс: 8 (844458) 3-18-71
РЕШЕНИЕ
«04» февраля 2022 г. N 47/408
О внесении изменений в решение Дубовской районной Думы
«О районном бюджете Дубовского муниципального района на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 08.12.2021 г. № 44/372
Дубовская районная Дума
РЕШЕНИЕ:
Внести в решение Дубовской районной Думы «О районном бюджете Дубовского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 8.12.2021 г. № 44/372 следующие изменения:
- Изменить статью 1 и изложить ее в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
- Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 436 293 799,98 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 274 328 712,98 рублей;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 442 577 907,72 рублей;
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 6 284 107,74 рубля, или 12% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (превышение допустимого уровня дефицита бюджета складывается в связи с включением в расходную часть бюджета расходов, финансирование которых осуществляется за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета — остатков средств 2021 года).
- Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 453 414 766 рублей согласно приложению 2 к настоящему Решению, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 294 321 600 рублей;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 453 414 766 рублей.
- Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2024 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 442 684 028 рублей согласно приложению 2 к настоящему Решению, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 286 147 600 рублей;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 442 684 028 рублей.
- Статью 4. «Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита районного бюджета» признать утратившей силу.
- Статью 12 изложить в следующей редакции:
Статья 12. Бюджетные ассигнования дорожного фонда.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Дубовского муниципального района:
— на 2022 год в сумме 18 305 808,08 рублей;
— на 2023 год в сумме 258 000 рублей;
— на 2024 год в сумме 262 000 рублей.
- Внести изменения в следующие приложения:
4.1. Приложение № 1 и изложить его в редакции согласно приложению;
4.2. Приложение № 6 и изложить его в редакции согласно приложению;
4.3 Приложение № 7 и изложить его в редакции согласно приложению;
4.4. Приложение № 7.1 и изложить его в редакции согласно приложению;
4.5. Приложение № 7.2 и изложить его в редакции согласно приложению;
4.6. Приложение № 8 и изложить его в редакции согласно приложению;
4.7. Приложение № 9 и изложить его в редакции согласно приложению;
4.8. Приложение № 9.1 и изложить его в редакции согласно приложению;
4.9. Приложение № 12 и изложить его в редакции согласно приложению;
4.10. Приложение № 13 и изложить его в редакции согласно приложению.
- Решение опубликовать в газете «Сельская новь».
Председатель Дубовской районной Думы В.Ю. ЛЯХОВ
Глава Дубовского муниципального района В.С. УЛИТИН
Приложение 1 к решению Дубовской районной Думы от » 04″ февраля 2022 г № 47/ 408 |
|||||
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в районный бюджет в 2022 году |
|||||
( руб.) | |||||
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма | |||
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ (налоговые и неналоговые) | 161 965 087 | |||
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 131 780 000 | |||
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 131 780 000 | |||
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 126 230 000 | |||
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 3 100 000 | |||
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1 750 000 | |||
182 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 700 000 | |||
000 1 03 02000 01 0000 110 | АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 257 000 | |||
100 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 116 000 | |||
100 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 000 | |||
100 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 155 000 | |||
100 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -15 000 | |||
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 5 622 600 | |||
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 50 000 | |||
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 796 600 | |||
182 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 3 000 000 | |||
182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 151 000 | |||
182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 625 000 | |||
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 3 229 000 | |||
182 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 3 229 000 | |||
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 8 895 800 | |||
918 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 7 000 000 | |||
918 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 500 000 | |||
941 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 600 000 | |||
918 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 99 000 | |||
918 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 250 000 | |||
913 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 326 800 | |||
918 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 120 000 | |||
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 256 987 | |||
048 1 12 01010 01 6000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 22 071 | |||
048 1 12 01041 01 6000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 199 950 | |||
048 1 12 01042 01 6000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 34 966 | |||
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10 496 900 | |||
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | 744 600 | |||
912 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 395 000 | |||
902 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 349 600 | |||
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 9 752 300 | |||
913 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 9 679 100 | |||
902 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 16 200 | |||
902 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 45 600 | |||
912 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 11 400 | |||
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 625 000 | |||
918 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 500 000 | |||
941 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 125 000 | |||
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 801 800 | |||
902 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим до 1 января 2020 года | 2 700 | |||
902 1 16 01 063 01 0000 100 | Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6 000 | |||
902 1 16 01 073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 000 | |||
803 1 16 01 20301 0007 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10 000 | |||
803 1 16 01 20301 0008 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 12 000 | |||
803 1 16 01 20301 9000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 175 000 | |||
902 1 16 02 02 002 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 4 900 | |||
803 1 16 01193 01 0005 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 86 000 | |||
803 1 16 01193 01 0007 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6 000 | |||
803 1 16 01193 01 0013 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 700 | |||
803 1 16 01193 01 0029 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 240 000 | |||
803 1 16 01193 01 0401 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10 000 | |||
902 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 000 | |||
803 1 16 01053 01 0059 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения посягающие на права граждан, налагаемыемировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 22 000 | |||
803 1 16 01053 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения посягающие на права граждан, налагаемыемировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 48 000 | |||
803 1 16 01063 01 0009 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения посягающие на права граждан, налагаемыемировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8 000 | |||
803 1 16 01063 01 0091 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения посягающие на права граждан, налагаемыемировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8 000 | |||
803 1 16 01073 01 0007 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3 200 | |||
803 1 16 01073 01 0008 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8 500 | |||
803 1 16 01073 01 0027 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 000 | |||
803 1 16 01073 01 0017 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 600 | |||
803 1 16 01073 01 0019 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 61 200 | |||
803 1 16 01073 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 000 | |||
803 1 16 01083 01 0037 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 18 000 | |||
803 1 16 01153 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,налогов и сборов,страхования,рынка ценных бумаг | 10 600 | |||
803 1 16 01153 01 0006 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,налогов и сборов,страхования,рынка ценных бумаг | 5 400 | |||
803 1 16 01133 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 18 000 | |||
803 1 16 01143 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3 000 | |||
803 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 24 000 | |||
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 274 328 712,98 | |||
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов | 77 715 716,89 | |||
913 2 02 25097 05 0000 150 | Субсидии на создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и малых городах условий, для занятия физической культурой и спортом | 1 398 587,16 | |||
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области |
1 936 900 | |||
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на обеспечение сбалансированности бюджетов | 29 092 000 | |||
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей | 867 500 | |||
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных районов и (или) городских округов Волгоградской области официальной информации о социально-экономическом культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 166 500 | |||
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций | 5 000 000 | |||
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций | 1 000 000 | |||
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 000 000 | |||
902 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности | 9 732 000 | |||
913 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 11 143 929,73 | |||
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на модернизацию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 5 400 000 | |||
902 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов | 8 000 000 | |||
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на содержание объектов благоустройства | 2 978 300 | |||
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований | 182 923 268,01 | |||
902 2 02 35930 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 259 300 | |||
902 2 02 30022 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 17 645 300 | |||
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1 — 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области» |
7 164 300 | |||
912 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области | 921 600 | |||
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области | 11 400 | |||
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области |
2 160 000 | |||
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 357 600 | |||
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий |
322 000 | |||
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области |
440 800 | |||
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению | 2 040 800 | |||
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями | 100 751 500 | |||
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями | 20 734 200 | |||
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями | 18 334 000 | |||
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,лиц из числа детей-сирот, оставших без попечения родителей | 221 568,01 | |||
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству |
1 668 700 | |||
913 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя | 4 952 400 | |||
913 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, патронатным воспитателям | 2 238 900 | |||
913 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
1 512 100 | |||
902 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерациина | 36 400 | |||
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных органам местного самоуправления в области обращения с животными в части в части реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 150 400 | |||
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 13 689 728,08 | |||
904 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 641 000 | |||
913 2 02 45303 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | 12 967 920 | |||
902 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 80 808,08 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 436 293 799,98 | ||||
Приложение 6 к решению Дубовской районной Думы от «04» февраля 2022г №47/408 | ||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам расходов бюджета на 2022-2024годы | ||||||
(руб.) | ||||||
Наименование | Рз | ПР | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 49 302 700,00 | 60 650 582,00 | 66 739 291,00 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 561 200,00 | 1 561 200,00 | 1 561 200,00 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 460 100,00 | 460 100,00 | 451 700,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 22 377 200,00 | 21 865 000,00 | 20 075 000,00 | |
Судебная система | 01 | 05 | 36 400,00 | 1 600,00 | 1 400,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 7 455 400,00 | 6 914 370,00 | 6 813 500,00 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 17 112 400,00 | 29 548 312,00 | 37 536 491,00 | |
