20 января 2024 г. Выпуск №2. Официальные документы. Часть 3
Российская Федерация
Волгоградская область
Дубовский муниципальный район
Дубовская районная Дума
РЕШЕНИЕ
от 14 декабря 2023 г. №6/31
«О районном бюджете Дубовского
муниципального района
на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов»
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
- Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 717 489 033,87 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 493 803 531,82 рублей;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 717 489 033,87 рублей.
- Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2025 год и на 2026 год в следующих размерах:
общий объем доходов районного бюджета на 2025 год в сумме 594 772 353,82 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 414 229 231,82 рублей;
общий объем доходов районного бюджета на 2026 год в сумме 488 949 439 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 313 364 300 рублей;
общий объем расходов районного бюджета на 2025 год в сумме 594 772 353,82 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14 869 309 рублей, и на 2026 год в сумме 488 949 439 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 24 447 472 рублей.
- Утвердить прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в районный бюджет на 2024 год согласно приложению 1 к настоящему Решению и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 2. Муниципальный внутренний долг Дубовского муниципального района
Установить предельный объем муниципального долга на 2024 год в сумме 0 руб., на 2025 год в сумме 0 руб., на 2026 год в сумме 0 руб.
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2025 г. в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.; по состоянию на 01.01.2026 г. в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.; по состоянию на 01.01.2027 г. в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб.
Статья 3. Нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в районный бюджет и бюджеты поселений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в районный бюджет и бюджеты поселений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 4. План поступления доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Утвердить план поступления доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 5. Перечисление в районный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий
Установить на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы в районный бюджет подлежит перечислению часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 20 процентов.
Статья 6. Сводный план предоставления муниципальных услуг районными бюджетными учреждениями в натуральных показателях по главным распорядителям средств районного бюджета средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств районного бюджета на 2024 год
Утвердить сводный план предоставления муниципальных услуг районными бюджетными учреждениями в натуральных показателях по главным распорядителям средств районного бюджета с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств районного бюджета, на 2024 год — согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 7. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
- Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2024-2026 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению.
- Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета
на 2024 год – согласно приложению 7 к настоящему Решению;
на 2025 год – согласно приложению 7.1 к настоящему Решению;
на 2026 год — согласно приложению 7.2 к настоящему Решению.
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год в сумме 11 594 400 рублей, на 2025 год в сумме 11 594 400 рублей, на 2026 год в сумме 11 594 400 рублей.
- Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2024 год – согласно приложению 8 к настоящему Решению, на 2025 — 2026 годы – согласно приложению 9 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 9.1 к настоящему Решению.
Статья 8. Муниципальные гарантии Дубовского муниципального района
Предоставление муниципальных гарантий Дубовского муниципального района в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годов не планируется.
Статья 9. Бюджетные кредиты бюджетам поселений Дубовского муниципального района
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений Дубовского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов не планируется.
Статья 10. Главные распорядители средств районного бюджета.
Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Дубовского муниципального района согласно приложению 10 к настоящему Решению.
Статья 11. Бюджетные ассигнования дорожного фонда
- Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Дубовского муниципального района:
— на 2024 год в сумме 46 029 000 рублей;
— на 2025 год в сумме 29 900 000 рублей;
— на 2026 год в сумме 30 310 000 рублей.
- Утвердить смету доходов и расходов дорожного фонда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.
Статья 12. Программа внутренних и внешних муниципальных заимствований Дубовского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Утвердить программу внутренних и внешних муниципальных заимствований Дубовского муниципального района на 2024 год согласно приложению 12 к настоящему Решению и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 13 к настоящему Решению.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
Статья 13. Предельная штатная численность выборных должностных лиц, муниципальных служащих Дубовского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Утвердить предельную штатную численность выборных должностных лиц, муниципальных служащих Дубовского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению №15 к настоящему решению.
Статья 14. Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на плановый период 2025 и 2026 годов
Утвердить общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2025 год в сумме 14 869 309 рублей, на 2026 год в 24 447 472 рубля.
Статья 15. Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению №16 к настоящему решению.
Председатель Дубовской районной Думы В.Ю. ЛЯХОВ
Глава Дубовского муниципального района В.С. УЛИТИН
Приложение 1 к решению Дубовской районной Думы от «14» декабря 2023 г № 6/31 |
||
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в районный бюджет в 2024 году |
||
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | 2024 год |
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ (налоговые и неналоговые) | 223 685 502,05 |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 176 263 202,05 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 176 263 202,05 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 171 733 202,05 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 300 000 |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1 100 000 |
182 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 130 000 |
182 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 2 000 000 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 010 000 |
182 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 134 000 |
182 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 15 000 |
182 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 250 000 |
182 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -389 000 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 9 670 000 |
182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 750 000 |
182 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 3 620 000 |
182 1 05 01011 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2 400 000 |
182 1 05 01021 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 900 000 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 3 869 000 |
182 1 08 03010 01 1050 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 3 869 000 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 15 655 882 |
918 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 14 000 000 |
918 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 300 000 |
941 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 600 000 |
918 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 79 418 |
918 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 286 000 |
913 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 160 464 |
918 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 230 000 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 187 764 |
048 1 12 01010 01 6000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 18 195 |
048 1 12 01041 01 6000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 147 415 |
048 1 12 01042 01 6000 120 | Размещение твердых коммунальных отходов | 22 154 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10 719 989 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | 10 675 218 |
913 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 10 095 150 |
912 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 250 000 |
902 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 330 068 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 44 771 |
902 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 44 771 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 625 000 |
918 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 500 000 |
941 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 125 000 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 620 665 |
803 1 16 01053010059 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11 170 |
803 1 16 01053010351 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6 230 |
803 1 16 01053019000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11 400 |
803 1 16 01063010008 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 330 |
803 1 16 01063010009 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5 330 |
803 1 16 01063010091 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 330 |
803 1 16 01063010101 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8 330 |
803 1 16 01073010017 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 970 |
803 1 16 01073010019 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 37 770 |
803 1 16 01073010027 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 970 |
803 1 16 01083010037 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6 000 |
803 1 16 01083010028 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 670 |
803 1 16 01133019000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 15 000 |
803 1 16 01143010171 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 20 000 |
803 1 16 01143019000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 770 |
803 1 16 01153010005 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 100 |
803 1 16 01153010006 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5 810 |
803 1 16 01153019000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 230 |
803 1 16 01173010007 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 100 |
803 1 16 01173010008 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 4 030 |
803 1 16 01173019000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 180 |
803 1 16 01193010005 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 76 770 |
803 1 16 01193010007 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 000 |
803 1 16 01193010012 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 500 |
803 1 16 01193010013 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6 730 |
803 1 16 01193010020 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6 770 |
803 1 16 01193010029 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 56 670 |
803 1 16 01193010401 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 670 |
803 1 16 01193019000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3 300 |
803 1 16 01203010006 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5 000 |
803 1 16 01203010007 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 12 500 |
803 1 16 01203010008 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 4 670 |
803 1 16 01203010010 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 670 |
803 1 16 01203010013 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10 370 |
803 1 16 01203019000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 249 000 |
902 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим до 1 января 2020 года | 3 066 |
902 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 000 |
902 1 16 02 02 002 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 25 926 |
902 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 333 |
902 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3 667 |
902 1 16 01 20301 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 333 |
000 1 17 15030 05 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 64 000 |
913 1 17 15030 05 0139 150 | «Добро пожаловать! Ремонт входной группы в здании МКОУ Горноводяновской ОШ»; | 16 000 |
902 1 17 15030 05 0140 150 | «Замена ветких сетей с устройством колодца и установкой задвижки с. Горный Балыклей» | 16 000 |
902 1 17 15030 05 0141 150 | «Замена ветких сетей с устройством колодца и установкой задвижки с. Песковатка» | 16 000 |
902 1 17 15030 05 0142 150 | «Приобретение и установка накопительных емкостей системы водоснабжения с.Прямая Балка» | 16 000 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 493 803 531,82 |
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов | 223 740 831,82 |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
2 457 000 |
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 44 220 000 |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 1 024 400 |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей в сфере управления БПЛА на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
1 097 000 |
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных районов и (или) городских округов Волгоградской области официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района и (или) городского округа Волгоградской области, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информациина 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 159 200 |
902 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
32 019 000 |
913 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальныхрайонов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Волгоградской области, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
