18 декабря 2021 г. Выпуск №49. Официальные документы. Часть 2
Российская Федерация
Волгоградская область
Дубовский муниципальный район
Дубовская районная Дума
РЕШЕНИЕ
18 ноября 2021 г. №43/349
О внесении изменений в решение Дубовской районной Думы
«О районном бюджете Дубовского муниципального района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 17.12.2020 г. №31/264,
от 09.02.2021 г. №34/275, от 24.03.2021 г. №35/284, от 12.05.2021 г. №36/297,
от 11.06.2021 г. №37/308, от 10.08.2021 г. №38/317, от 29.09.2021 г. №40/337,
от 12.10.2021 г №41/345
Дубовская районная Дума РЕШИЛА:
Внести в решение Дубовской районной Думы «О районном бюджете Дубовского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 17.12.2020 г. №31/264, от 09.02.2021 г. №34/275, от 24.03.2021 г. №35/284, от 12.05.2021 г. №36/297, от 11.06.2021 г. №37/308, от 10.08.2021 г. №38/317, от 29.09.2021 г. №40/337, от 12.10.2021 г. №41/345 следующие изменения:
1.1. Изменить пункт 1 и пункт 2 статьи 1 и изложить их в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
- Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 496 903 702,25 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 332 345 274,06 рублей;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 525 202 901,29 рублей;
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 28 299 199,04 рубля, или 48,4% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (превышение допустимого уровня дефицита бюджета складывается в связи с включением в расходную часть бюджета расходов, финансирование которых осуществляется за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета – остатков средств 2020 года).
- Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 449 075 731 рублей согласно приложению 2 к настоящему Решению, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 280 298 800 рублей;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 449 075 731 рублей.
1.2. Изменить приложение №1 и изложить его в следующей редакции.
1.3. Изменить приложение №6 и изложить его в следующей редакции.
1.4. Изменить приложение №7 и изложить его в следующей редакции.
1.5. Изменить приложение №7.1 и изложить его в следующей редакции.
1.6. Изменить приложение №8 и изложить его в следующей редакции.
1.7. Изменить приложение №9 и изложить его в следующей редакции.
1.8. Изменить приложение №9.1 и изложить его в следующей редакции.
1.9. Решение опубликовать в газете «Сельская новь».
Председатель Дубовской районной Думы В.Ю. ЛЯХОВ
Глава Дубовского муниципального района В.С. УЛИТИН
Приложения к решению размещены на сайте сетевого издания «Сельская новь» в сети интернет по адресу: http://selskajanov.ru в разделе «Официально».
Приложение 1 к решению Дубовской районной Думы от «18 » ноября 2021г № 43/349 |
|||
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в районный бюджет в 2021 году |
|||
( руб.) | |||
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма | |
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ (налоговые и неналоговые) | 164 558 428,19 | |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 125 900 000 | |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 125 900 000 | |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 121 000 000 | |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 700 000 | |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1 500 000 | |
182 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 700 000 | |
000 1 03 02000 01 0000 110 | АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 236 000 | |
100 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 108 000 | |
100 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 000 | |
100 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 142 000 | |
100 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -15 000 | |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 8 134 000 | |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 720 000 | |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 514 000 | |
182 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 3 700 000 | |
182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 000 000 | |
182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 200 000 | |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 2 988 000 | |
182 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 2 988 000 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 11 641 800 | |
918 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 9 500 000 | |
918 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 700 000 | |
941 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 600 000 | |
918 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 99 000 | |
918 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 250 000 | |
913 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 326 800 | |
918 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 166 000 | |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 237 871 | |
048 1 12 01010 01 6000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 19 430 | |
048 1 12 01041 01 6000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 216 698 | |
048 1 12 01042 01 6000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 1 743 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 12 265 107,19 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | 2 260 500 | |
913 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 1 800 000 | |
912 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 360 000 | |
902 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 100 500 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10 004 607,19 | |
913 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 9 707 700 | |
902 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 89 600 | |
927 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 150 007,19 | |
902 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 45 900 | |
912 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 11 400 | |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 2 625 000 | |
918 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 2 000 000 | |
918 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 500 000 | |
941 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 125 000 | |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 305 650 | |
810 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим до 1 января 2020 года | 3 550 | |
902 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 600 | |
902 1 16 01 063 01 0000 100 | Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6 500 | |
902 1 16 01 073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 650 | |
902 1 16 01 20301 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 750 | |
902 1 16 02 02 002 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 20 000 | |
803 1 16 01193 01 0005 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 50 000 | |
803 1 16 01193 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8 000 | |
803 1 16 01203 01 0008 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 26 000 | |
803 1 16 01203 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 80 000 | |
803 1 16 01193 01 0020 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 000 | |
803 1 16 01053 01 0059 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения посягающие на права граждан, налагаемыемировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10 000 | |
803 1 16 01053 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения посягающие на права граждан, налагаемыемировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 000 | |
803 1 16 01073 01 0027 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 000 | |
803 1 16 01073 01 0037 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 12 000 | |
803 1 16 01073 01 0017 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 800 | |
803 1 16 01073 01 0019 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 56 000 | |
803 1 16 01153 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 800 | |
803 1 16 01133 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 20 000 | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 332 345 274,06 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 331 745 274,06 | |
927 2 02 01001 00 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 9 504 000 | |
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов | 86 014 443,56 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области |
1 936 900 | |
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на обеспечение сбалансированности бюджетов | 27 242 000 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей | 811 600 | |
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных районов и (или) городских округов Волгоградской области официальной информации о социально-экономическом культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 172 600 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций | 5 000 000 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций | 1 000 000 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 000 000 | |
902 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности | 8 232 000 | |
913 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 10 595 817,01 | |
927 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области | 15 500 000,00 | |
912 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии местным бюджетам на дооснащение действующих объектов физической культуры и спорта оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 150 900 | |
902 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов | 8 000 000 | |
912 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 148 626,55 | |
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на приобретение и монтаж оборудования для очистки воды | 2 100 000 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций | 1 800 000 | |
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие материально-технической базы органов местного самоуправления Волгоградской области | 324 000 | |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований | 222 137 802,5 | |
902 2 02 35930 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 493 000 | |
902 2 02 30022 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 17 267 000 | |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1 — 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области» |
6 880 997 | |
912 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области | 889 100 | |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области | 14 400 | |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области |
1 979 500 | |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 345 700 | |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий |
311 200 | |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области |
440 800 | |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению | 3 401 800 | |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями | 137 722 400 | |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями | 19 284 400 | |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями | 17 415 300 | |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству |
1 617 800 | |
913 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству | 8 492 000 | |
913 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки | 3 045 800 | |
913 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
1 000 000 | |
902 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерациина | 3 400 | |
902 2 02 35469 05 0000 150 | Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на 2021 год |
464 805,5 | |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных органам местного самоуправления в области обращения с животными в части в части реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 68 400 | |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 14 089 028 | |
904 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 641 000 | |
902 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 80 808 | |
927 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 13 000 | |
913 2 02 45303 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | 12 967 920 | |
927 2 02 49999 05 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение социальными гарантиями молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области | 15 500 | |
902 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 370 800 | |
000 2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления | 600 000 | |
913 2 07 05030 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 600 000 | |
000 1 17 15030 05 0000 150 | «Инициативные платежи» | 225 000,00 | |
913 1 17 15030 05 0101 150 | «Современный спортивный зал — залог успеха здорового поколения». МКОУ СШ №1 г.Дубовки» | 15 000 | |
913 1 17 15030 05 0102 150 | ««Замена кровли МКОУ Прямобалкинская ОШ» | 15 000 | |
913 1 17 15030 05 0103 150 | «Счастливый островок детства в МКДОУ детский сад № 7 г. Дубовки» | 15 000 | |
913 1 17 15030 05 0104 150 | «Замена кровли МБОУ ДО ДЮСШ Дубовского муниципального района Волгоградской области» | 15 000 | |
913 1 17 15030 05 0105 150 | «Система отопления «Обогрей-ка. МКДОУ д/с №3» | 15 000 | |
913 1 17 15030 05 0106 150 | «МКДОУ д/с № 4 г. Дубовки – разноцветная страна» | 15 000 | |
913 1 17 15030 05 0107 150 | «Школьное крыльцо. МКОУ СШ №3 г.Дубовки» | 15 000 | |
913 1 17 15030 05 0108 150 | «Замена системы отопления с сопутствующим ремонтом помещения МКОУ Горнопролейской СШ» | 15 000 | |
913 1 17 15030 05 0109 150 | «Школьное электричество. МКОУ Давыдовская СШ» | 15 000 | |
913 1 17 15030 05 0110 150 | «Если теплым будет дом – будет всем уютно в нем. МКОУ Устьпогожинская СШ» | 15 000 | |
912 1 17 15030 05 0111 150 | «Выполнение работ по замене кровли крыши к/т «Красная звезда» | 15 000 | |
913 1 17 15030 05 0112 150 | «Замена кровли МКОУ Оленьевской СШ СП «Оленьевский детский сад» | 15 000 | |
913 1 17 15030 05 0113 150 | «Обновление инженерной коммуникации МКОУ Пичужинской СШ» | 15 000 | |
913 1 17 15030 05 0114 150 | «Теплая школа. МКОУ СШ №2 г.Дубовки» | 15 000 | |
913 1 17 15030 05 0115 150 | «Спортивный зал МКОУ Стрельношироковская ОШ» | 15 000 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 496 903 702,25 |
Приложение 6 к решению Дубовской районной Думы от «18» ноября 2021г №43/349 | ||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам расходов бюджета на 2021-2023 годы | ||||||
(руб.) | ||||||
Наименование | Рз | ПР | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 50 955 623,40 | 57 159 593,00 | 67 697 519,00 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 585 385,33 | 1 562 400,00 | 1 562 400,00 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 480 851,00 | 431 700,00 | 431 700,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 23 040 085,05 | 19 407 600,00 | 19 587 600,00 | |
Судебная система | 01 | 05 | 3 400,00 | 29 200,00 | 1 800,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 7 198 451,29 | 6 506 200,00 | 6 506 200,00 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 18 347 450,73 | 28 922 493,00 | 39 307 819,00 | |
