15 октября 2022 г. Выпуск №40. Официальные документы. Часть 1
Российская Федерация
Волгоградская область
Дубовский муниципальный район
404002, г. Дубовка, ул. Минина, дом 1, тел/факс: 8 (84458) 3-18-71
РЕШЕНИЕ
«27» сентября 2022 г. № 58/475
О внесении изменений в решение Дубовской районной Думы «О районном бюджете Дубовского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 08.12.2021 г. № 44/372, от 04.02.2022 г. №47/408, от 14.03.2022 г. №48/421, от 30.03.2022 г. № 49/431, от 14.04.2022 г. №51/441, от 13.05.2022 г. № 52/443, от 22.06.2022 г. №54/460, от 28.07.2022 г. №55/464, от 09.09.2022 г. № 57/471
Дубовская районная Дума РЕШИЛА:
Внести в решение Дубовской районной Думы «О районном бюджете Дубовского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 8.12.2021 г. № 44/372, от 04.02.2022 г. №47/408, от 14.03.2022 г. №48/421, от 30.03.2022 г. № 49/431, от 14.04.2022 г. №51/441, от 13.05.2022 г. № 52/443, от 22.06.2022 г. №54/460, от 28.07.2022 г. №55/464, от 09.09.2022 г. № 57/471 следующие изменения:
- Изменить статью 1 и изложить ее в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
- Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 504 860 899,98 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 326 620 812,98 рублей;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 522 009 691,88 рублей;
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 17 148 791,90 рубль, или 26,3% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (превышение допустимого уровня дефицита бюджета складывается в связи с включением в расходную часть бюджета расходов, финансирование которых осуществляется за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета — остатков средств 2021 года).
- Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 453 414 766 рублей согласно приложению 2 к настоящему Решению, в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 294 321 600 рублей; общий объем расходов районного бюджета в сумме 453 414 766 рублей.
- Внести изменения в следующие приложения:
3.1. Приложение № 1 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.2. Приложение № 6 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.3. Приложение № 7 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.4. Приложение № 7.1 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.5. Приложение № 8 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.6. Приложение № 9 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.7. Приложение № 9.1 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.8. Приложение №13 и изложить его в редакции согласно приложению.
- Решение опубликовать в газете «Сельская новь».
Заместитель председателя Дубовской районной Думы
Э.А. СУЛЕЙМАНОВ
Глава Дубовского муниципального района
В.С. УЛИТИН
Приложение 1 к решению Дубовской районной Думы от «27» сентября 2022 г № 58/475 |
|||
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в районный бюджет в 2022 году |
|||
( руб.) | |||
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма | |
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ (налоговые и неналоговые) | 178 240 087 | |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 138 444 000 | |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 138 444 000 | |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 131 229 000 | |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 3 100 000 | |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1 750 000 | |
182 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 700 000 | |
182 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей | 1 665 000 | |
000 1 03 02000 01 0000 110 | АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 257 000 | |
100 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 116 000 | |
100 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 000 | |
100 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 155 000 | |
100 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -15 000 | |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 6 281 600 | |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 50 000 | |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 233 600 | |
182 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 3 000 000 | |
182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 373 000 | |
182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 625 000 | |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 3 229 000 | |
182 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 3 229 000 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 16 895 800 | |
918 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15 000 000 | |
918 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 500 000 | |
941 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 600 000 | |
918 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 99 000 | |
918 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 250 000 | |
913 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 326 800 | |
918 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 120 000 | |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 256 987 | |
048 1 12 01010 01 6000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 22 071 | |
048 1 12 01041 01 6000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 199 950 | |
048 1 12 01042 01 6000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 34 966 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10 496 900 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | 9 744 600 | |
913 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 9 000 000 | |
912 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 395 000 | |
902 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 349 600 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 752 300 | |
913 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 679 100 | |
902 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 16 200 | |
902 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 45 600 | |
912 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 11 400 | |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 417 000 | |
918 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 750 000 | |
941 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 567 000 | |
913 1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управлении учреждений,находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономныхучреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 000 | |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 801 800 | |
902 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим до 1 января 2020 года | 2 700 | |
902 1 16 01 063 01 0000 100 | Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6 000 | |
902 1 16 01 073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 000 | |
803 1 16 01 20301 0007 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10 000 | |
803 1 16 01 20301 0008 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 12 000 | |
803 1 16 01 20301 9000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 175 000 | |
902 1 16 02 02 002 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 4 900 | |
803 1 16 01193 01 0005 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 86 000 | |
803 1 16 01193 01 0007 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6 000 | |
803 1 16 01193 01 0013 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 700 | |
803 1 16 01193 01 0029 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 240 000 | |
803 1 16 01193 01 0401 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10 000 | |
902 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 000 | |
803 1 16 01053 01 0059 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения посягающие на права граждан, налагаемыемировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 22 000 | |
803 1 16 01053 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения посягающие на права граждан, налагаемыемировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 48 000 | |
803 1 16 01063 01 0009 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения посягающие на права граждан, налагаемыемировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8 000 | |
803 1 16 01063 01 0091 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения посягающие на права граждан, налагаемыемировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8 000 | |
803 1 16 01073 01 0007 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3 200 | |
803 1 16 01073 01 0008 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8 500 | |
803 1 16 01073 01 0027 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 000 | |
803 1 16 01073 01 0017 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 600 | |
803 1 16 01073 01 0019 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 61 200 | |
803 1 16 01073 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 000 | |
803 1 16 01083 01 0037 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 18 000 | |
803 1 16 01153 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,налогов и сборов,страхования,рынка ценных бумаг | 10 600 | |
803 1 16 01153 01 0006 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,налогов и сборов,страхования,рынка ценных бумаг | 5 400 | |
803 1 16 01133 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 18 000 | |
803 1 16 01143 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3 000 | |
803 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 24 000 | |
000 1 17 15030 05 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 160 000 | |
913 1 17 15030 05 0101 150 | А у нас во дворе… МКОУ СШ №1 г.Дубовки | 16 000 | |
913 1 17 15030 05 0102 150 | Зона отдыха в школе моей мечты Фойе 2 этаж | 16 000 | |
913 1 17 15030 05 0103 150 | Наш любимый детский сад» МКДОУ детский сад №7 г.Дубовки Труба отопление, рпн — навес | 16 000 | |
913 1 17 15030 05 0104 150 | Школьный санузел МКОУ СШ№ 3 г. Дубовки | 16 000 | |
913 1 17 15030 05 0105 150 | Теплая школа – здоровые дети МКОУ Горнобалыклейской СШ | 16 000 | |
913 1 17 15030 05 0106 150 | Шаг в будущее Малоивановской ОШ Сэс ремонт (Т-роста) | 16 000 | |
913 1 17 15030 05 0107 150 | Здоровое питание — здоровое поколение МКОУ Горнопролейской СШ | 16 000 | |
913 1 17 15030 05 0108 150 | Не замерз и не промок, если с крышей теремок» (ремонт кровли | 16 000 | |
912 1 17 15030 05 0109 150 | Купеческая завалинка | 16 000 | |
913 1 17 15030 05 0110 150 | Ремонт ограждения МКОУ Пичужинская СШ | 16 000 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 326 620 812,98 | |
927 2 02 15002 05 0000 150 | Дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения исходя из уровня собственных ресурсов по итогам пяти месяцев 2022 года». | 6 252 000 | |
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов | 81 795 716,89 | |
913 2 02 25097 05 0000 150 | Субсидии на создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и малых городах условий, для занятия физической культурой и спортом | 1 398 587,16 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области |
1 936 900 | |
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на обеспечение сбалансированности бюджетов | 29 092 000 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей | 867 500 | |
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных районов и (или) городских округов Волгоградской области официальной информации о социально-экономическом культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 179 800 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций | 5 000 000 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций | 1 000 000 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 000 000 | |
902 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности | 9 932 000 | |
913 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 11 143 929,73 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на модернизацию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 5 400 000 | |
902 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов | 8 000 000 | |
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на содержание объектов благоустройства | 2 978 300 | |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций | 1 799 900 | |
912 2 02 25467 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 066 800 | |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований | 217 774 968,01 | |
902 2 02 35930 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 537 800 | |
902 2 02 30022 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 17 645 300 | |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1 — 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области» |
7 164 300 | |
912 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области | 921 600 | |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области | 11 400 | |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области |
2 160 000 | |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 357 600 | |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий |
322 000 | |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области |
447 300 | |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению | 2 968 200 | |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями | 133 163 600 | |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями | 20 722 700 | |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями | 18 080 000 | |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,лиц из числа детей-сирот,оставших без попечения родителей | 221 568,01 | |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству |
1 668 700 | |
913 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя | 6 000 000 | |
913 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, патронатным воспитателям | 2 600 000 | |
913 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
1 512 100 | |
902 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерациина | 120 400 | |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных органам местного самоуправления в области обращения с животными в части в части реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 150 400 | |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 20 798 128,08 | |
904 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 641 000 | |
