1 марта 2025 года. Выпуск № 8. Официальные документы. Часть 2
Российская Федерация
Волгоградская область
Дубовский муниципальный район
Дубовская районная Дума
404002, г. Дубовка, ул. Минина, дом 1, тел./факс: 8 (844458) 3-18-71
РЕШЕНИЕ
от «27» января 2025 г. № 29/161
О внесении изменений в решение Дубовской районной Думы «О районном бюджете Дубовского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 17.12.2024 г. № 27/140
Дубовская районная Дума РЕШИЛА:
Внести в решение Дубовской районной Думы «О районном бюджете Дубовского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 17.12.2024 г. № 27/140 следующие изменения:
- Изменить статью 1 и изложить ее в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2025 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 935 762 691,88 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 672 644 282,42 рублей;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 948 031 691,88 рублей.
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 12 269 000 рублей, или 4.7% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
1.2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2026 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 803 125 545,85 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 561 819 045,85 рублей;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 803 125 545,85 рублей.
1.3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2027 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 765 102 728,61 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 512 967 628,61 рублей;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 765 102 728,61 рублей.
- Статью 12 изложить в следующей редакции:
Статья 12. Бюджетные ассигнования дорожного фонда.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Дубовского муниципального района:
— на 2025 год в сумме 58 763 115,43 рублей;
— на 2026 год в сумме 54 451 000 рублей;
— на 2027 год в сумме 62 243 000 рублей.
- Внести изменения в следующие приложения:
3.1. Приложение № 1 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.2. Приложение № 2 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.3. Приложение № 6 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.4. Приложение № 7 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.5. Приложение № 7.1 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.6. Приложение № 7.2 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.7. Приложение № 8 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.8. Приложение № 9 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.9. Приложение № 9.1 и изложить его в редакции согласно приложению;
3.10. Приложение № 11 и изложить его в редакции согласно приложению.
3.11. Приложение № 14 и изложить его в редакции согласно приложению.
- Решение опубликовать в газете «Сельская новь».
Председатель Дубовской районной Думы
В.Ю. ЛЯХОВ
Глава Дубовского муниципального района
В.С. УЛИТИН
Приложение 1
к решению Дубовской районной Думы от 27 января 2025г №29/161 |
|||
(руб.) | |||
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 2025 год | |
ДОХОДЫ | |||
ИТОГО ДОХОДОВ | 935 762 691,88 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 263 118 409,46 | |
Налоговые доходы | 236 513 409,46 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 204 047 801,54 | |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 204 047 801,54 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 1 01 02010 01 0000 110 | 194 347 801,54 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02010 01 1000 110 | 194 347 801,54 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02020 01 0000 110 | 1 500 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02020 01 1000 110 | 1 500 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02030 01 0000 110 | 4 800 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02030 01 1000 110 | 4 800 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02040 01 0000 110 | 1 200 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02040 01 1000 110 | 1 200 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 1 01 02080 01 0000 110 | 2 200 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 01 02080 01 1000 110 | 2 200 000,00 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 03 00000 00 0000 000 | 18 969 000,00 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 18 969 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02230 01 0000 110 | 9 924 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02231 01 0000 110 | 9 924 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02240 01 0000 110 | 44 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02241 01 0000 110 | 44 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02250 01 0000 110 | 10 005 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02251 01 0000 110 | 10 005 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02260 01 0000 110 | -1 004 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02261 01 0000 110 | -1 004 000,00 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 05 00000 00 0000 000 | 9 451 607,92 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 05 01000 00 0000 110 | 3 583 607,92 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 05 01010 01 0000 110 | 2 500 000,00 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 05 01011 01 0000 110 | 2 500 000,00 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 01011 01 1000 110 | 2 500 000,00 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 05 01020 01 0000 110 | 1 083 607,92 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 1 05 01021 01 0000 110 | 1 083 607,92 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 01021 01 1000 110 | 1 083 607,92 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 2 067 000,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03010 01 0000 110 | 2 067 000,00 | |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 03010 01 1000 110 | 2 067 000,00 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 05 04000 02 0000 110 | 3 801 000,00 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 1 05 04020 02 0000 110 | 3 801 000,00 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 05 04020 02 1000 110 | 3 801 000,00 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00000 00 0000 000 | 4 045 000,00 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 08 03000 01 0000 110 | 4 045 000,00 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 08 03010 01 0000 110 | 4 045 000,00 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) | 1 08 03010 01 1050 110 | 4 045 000,00 | |
Неналоговые доходы | 26 605 000,00 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 15 901 464,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 15 901 464,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05010 00 0000 120 | 15 375 000,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05013 05 0000 120 | 14 000 000,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05013 13 0000 120 | 1 375 000,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05020 00 0000 120 | 80 000,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05025 05 0000 120 | 80 000,00 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05030 00 0000 120 | 446 464,00 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05035 05 0000 120 | 446 464,00 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 12 00000 00 0000 000 | 50 416,00 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 50 416,00 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 1 12 01010 01 0000 120 | 18 700,00 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по соответствующему платежу) | 1 12 01010 01 2100 120 | 300,00 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01010 01 6000 120 | 18 400,00 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 1 12 01040 01 0000 120 | 31 716,00 | |
Плата за размещение отходов производства | 1 12 01041 01 0000 120 | 11 300,00 | |
Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) | 1 12 01041 01 2100 120 | 300,00 | |
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01041 01 6000 120 | 11 000,00 | |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 1 12 01042 01 0000 120 | 20 416,00 | |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 12 01042 01 6000 120 | 20 416,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 000 | 8 924 130,00 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 8 841 030,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01990 00 0000 130 | 8 841 030,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 1 13 01995 05 0000 130 | 8 841 030,00 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02000 00 0000 130 | 83 100,00 | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 1 13 02060 00 0000 130 | 53 600,00 | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 1 13 02065 05 0000 130 | 53 600,00 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02990 00 0000 130 | 29 500,00 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 1 13 02995 05 0000 130 | 29 500,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | 750 000,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 14 06000 00 0000 430 | 750 000,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 14 06010 00 0000 430 | 750 000,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 1 14 06013 05 0000 430 | 500 000,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 1 14 06013 13 0000 430 | 250 000,00 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 16 00000 00 0000 000 | 838 990,00 | |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 16 01000 01 0000 140 | 816 590,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 1 16 01050 01 0000 140 | 40 030,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01053 01 0000 140 | 40 030,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) | 1 16 01053 01 0059 140 | 20 330,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) | 1 16 01053 01 0351 140 | 6 230,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 1 16 01053 01 9000 140 | 13 370,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 1 16 01060 01 0000 140 | 34 700,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01063 01 0000 140 | 34 700,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) | 1 16 01063 01 0008 140 | 1 330,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) | 1 16 01063 01 0009 140 | 6 670,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) | 1 16 01063 01 0091 140 | 1 330,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) | 1 16 01063 01 0101 140 | 21 670,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 1 16 01070 01 0000 140 | 63 900,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01073 01 0000 140 | 63 900,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) | 1 16 01073 01 0017 140 | 3 180,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа) | 1 16 01073 01 0019 140 | 54 800,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение) | 1 16 01073 01 0027 140 | 5 620,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 1 16 01080 01 0000 140 | 10 670,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01083 01 0000 140 | 10 670,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира) | 1 16 01083 01 0037 140 | 9 000,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней) | 1 16 01083 01 0281 140 | 1 670,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 1 16 01130 01 0000 140 | 12 330,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01133 01 0000 140 | 12 330,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 1 16 01133 01 9000 140 | 12 330,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 1 16 01140 01 0000 140 | 75 640,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01143 01 0000 140 | 75 640,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 14Кодекса РФ в области предпринимательской деятельности и саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01143 01 0102 140 | 16 670,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) | 1 16 01143 01 0171 140 | 40 000,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 1 16 01143 01 9000 140 | 18 970,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 1 16 01150 01 0000 140 | 8 170,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01153 01 0000 140 | 8 170,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)) | 1 16 01153 01 0005 140 | 100,00 | |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля) | 1 16 01153 01 0006 140 | 6 200,00 | |
