04 ноября 2023 г. Выпуск №43. Официальные документы. Часть 4
Приложение 8
к решению Дубовской районной Думы
от 12 октября 2023 г. №1/9
Ведомственная структура расходов бюджета
(руб.)
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2023 г | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 902 | 187 452 876,56 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 902 | 01 | 00 | 46 446 799,85 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 1 859 268,38 | |||
Высшее должностное лицо муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 90.0.00.00030 | 1 835 400,00 | ||
Высшее должностное лицо муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 01 | 02 | 90.0.00.00030 | 100 | 1 835 400,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 902 | 01 | 02 | 99.0.00.55490 | 23 868,38 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 01 | 02 | 99.0.00.55490 | 100 | 23 868,38 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 18 475 100,43 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных органов | 902 | 01 | 04 | 90.0.00.00010 | 15 337 969,52 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 01 | 04 | 90.0.00.00010 | 100 | 14 700 000,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 01 | 04 | 90.0.00.00010 | 200 | 637 969,52 | |
Заместители высшего должностного лица муниципального образования | 902 | 01 | 04 | 90.0.00.00040 | 2 857 000,00 | ||
Заместители высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 01 | 04 | 90.0.00.00040 | 100 | 2 857 000,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 902 | 01 | 04 | 99.0.00.55490 | 205 130,91 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 01 | 04 | 99.0.00.55490 | 100 | 205 130,91 | |
Уплата налогов и сборов органами муниципальной власти и казенными учреждениями | 902 | 01 | 04 | 99.0.00.80140 | 75 000,00 | ||
Уплата налогов и сборов органами муниципальной власти и казенными учреждениями (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 01 | 04 | 99.0.00.80140 | 800 | 75 000,00 | |
Резервные фонды | 902 | 01 | 11 | 1 000 000,00 | |||
Резервный фонд | 902 | 01 | 11 | 99.0.00.80670 | 1 000 000,00 | ||
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 01 | 11 | 99.0.00.80670 | 800 | 1 000 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | 25 112 431,04 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных органов | 902 | 01 | 13 | 90.0.00.00010 | 10 600 000,00 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 01 | 13 | 90.0.00.00010 | 100 | 10 600 000,00 | |
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ХЭС, Городское хозяйство) | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.20360 | 11 414 504,26 | ||
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ХЭС, Городское хозяйство) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.20360 | 200 | 11 414 504,26 | |
Проведение независимой оценки качества работ учреждений культуры и учреждений образования | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.20400 | 10 000,00 | ||
Проведение независимой оценки качества работ учреждений культуры и учреждений образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.20400 | 200 | 10 000,00 | |
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.20530 | 40 624,68 | ||
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.20530 | 200 | 40 624,68 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.55490 | 51 424,10 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.55490 | 100 | 51 424,10 | |
Субвенция на регистрацию актов гражданского состояния | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.59320 | 1 602 800,00 | ||
Субвенция на регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.59320 | 100 | 1 271 200,00 | |
Субвенция на регистрацию актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.59320 | 200 | 331 600,00 | |
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.70010 | 347 800,00 | ||
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.70010 | 100 | 347 800,00 | |
Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.70030 | 386 000,00 | ||
Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.70030 | 100 | 386 000,00 | |
Субвенция на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.70040 | 448 100,00 | ||
Субвенция на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.70040 | 100 | 380 350,00 | |
Субвенция на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.70040 | 200 | 67 750,00 | |
Уплата налогов и сборов органами муниципальной власти и казенными учреждениями | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.80140 | 125 000,00 | ||
Уплата налогов и сборов органами муниципальной власти и казенными учреждениями (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.80140 | 800 | 125 000,00 | |
Расходы, обусловленные исполнением судебных актов и решений налоговых органов | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.80870 | 86 178,00 | ||
Расходы, обусловленные исполнением судебных актов и решений налоговых органов (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 01 | 13 | 99.0.00.80870 | 800 | 86 178,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 902 | 03 | 00 | 2 034 744,00 | |||
Гражданская оборона | 902 | 03 | 09 | 2 034 744,00 | |||
Мероприятия по повышению готовности сил и средств Дубовского муниципального района к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации | 902 | 03 | 09 | 10.0.02.20090 | 2 034 744,00 | ||
Мероприятия по повышению готовности сил и средств Дубовского муниципального района к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 03 | 09 | 10.0.02.20090 | 100 | 1 769 300,00 | |
Мероприятия по повышению готовности сил и средств Дубовского муниципального района к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 03 | 09 | 10.0.02.20090 | 200 | 265 444,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 902 | 04 | 00 | 20 560 997,56 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 902 | 04 | 05 | 250 400,00 | |||
Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства: борьба с многоядными вредителями | 902 | 04 | 05 | 12.0.01.85410 | 50 000,00 | ||
Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства: борьба с многоядными вредителями (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 12.0.01.85410 | 800 | 50 000,00 | |
Обеспечение реализации муниципальной аграрной политики: материальное поощрение (премирование) передовых организаций агропромышленного комплекса и передовиков производства по итогам районного смотра-конкурса | 902 | 04 | 05 | 12.0.03.80510 | 50 000,00 | ||
Обеспечение реализации муниципальной аграрной политики: материальное поощрение (премирование) передовых организаций агропромышленного комплекса и передовиков производства по итогам районного смотра-конкурса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 05 | 12.0.03.80510 | 200 | 50 000,00 | |
Субвенция на предупреждение и ликвидацию болезней живитных, их лечение, защиту населения от болезней, общих для человека и живитных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных | 902 | 04 | 05 | 99.0.00.70270 | 150 400,00 | ||
Субвенция на предупреждение и ликвидацию болезней живитных, их лечение, защиту населения от болезней, общих для человека и живитных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 05 | 99.0.00.70270 | 200 | 150 400,00 | |
Транспорт | 902 | 04 | 08 | 309 496,00 | |||
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа на межмуниципальных маршрутах автомобильного транспорта Дубовского муниципального района по регулируемым тарифам | 902 | 04 | 08 | 99.0.00.21630 | 309 496,00 | ||
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа на межмуниципальных маршрутах автомобильного транспорта Дубовского муниципального района по регулируемым тарифам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 08 | 99.0.00.21630 | 200 | 309 496,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 902 | 04 | 09 | 18 051 101,56 | |||
Субсидия на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов | 902 | 04 | 09 | 21.0.01.71930 | 8 000 000,00 | ||
Субсидия на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 09 | 21.0.01.71930 | 200 | 8 000 000,00 | |
Расходы на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов пунктов | 902 | 04 | 09 | 21.0.01.S1930 | 80 808,08 | ||
Расходы на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 09 | 21.0.01.S1930 | 200 | 80 808,08 | |
Развитие системы организации движения транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения | 902 | 04 | 09 | 24.0.01.20850 | 4 064 968,48 | ||
Развитие системы организации движения транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 09 | 24.0.01.20850 | 200 | 4 064 968,48 | |
Расходы муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (за счет субсидии ВО) | 902 | 04 | 09 | 24.0.01.71740 | 5 905 324,99 | ||
Расходы муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (за счет субсидии ВО) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 09 | 24.0.01.71740 | 200 | 5 905 324,99 | |
Расходы муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (софинансирование субсидии ВО) | 902 | 04 | 09 | 24.0.01.S1740 | 0,01 | ||
Расходы муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (софинансирование субсидии ВО) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 09 | 24.0.01.S1740 | 200 | 0,01 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | 1 950 000,00 | |||
Повышение значимости сферы предпринимательской деятельности в экономическом потенциале Дубовского муниципального района, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности: проведение праздника «День предпринимательства | 902 | 04 | 12 | 11.0.03.20050 | 50 000,00 | ||
Повышение значимости сферы предпринимательской деятельности в экономическом потенциале Дубовского муниципального района, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности: проведение праздника «День предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 12 | 11.0.03.20050 | 200 | 50 000,00 | |
Отдельные мероприятия в области архитектуры и градостроительства | 902 | 04 | 12 | 99.0.00.21020 | 1 900 000,00 | ||
Отдельные мероприятия в области архитектуры и градостроительства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 12 | 99.0.00.21020 | 200 | 1 900 000,00 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 902 | 05 | 00 | 5 382 422,00 | |||
Коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 02 | 5 382 422,00 | |||
Мероприятия по развитию водоснабжения | 902 | 05 | 02 | 29.0.01.20490 | 2 362 022,00 | ||
Мероприятия по развитию водоснабжения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 05 | 02 | 29.0.01.20490 | 600 | 2 362 022,00 | |
Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемого населению | 902 | 05 | 02 | 99.0.00.70510 | 3 020 400,00 | ||
Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемого населению (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 05 | 02 | 99.0.00.70510 | 600 | 23 285,99 | |
Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемого населению (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 05 | 02 | 99.0.00.70510 | 800 | 2 997 114,01 | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 902 | 06 | 00 | 20 000,00 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 902 | 06 | 05 | 20 000,00 | |||
Организационное обеспечение комплексной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 902 | 06 | 05 | 26.0.02.21190 | 20 000,00 | ||
Организационное обеспечение комплексной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 06 | 05 | 26.0.02.21190 | 200 | 20 000,00 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 902 | 07 | 00 | 21 227 932,37 | |||
Другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 21 227 932,37 | |||
Мероприятие «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы» | 902 | 07 | 09 | 13.4.01.00590 | 21 216 282,37 | ||
Мероприятие «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 07 | 09 | 13.4.01.00590 | 100 | 15 847 000,00 | |
Мероприятие «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 07 | 09 | 13.4.01.00590 | 200 | 5 316 282,37 | |
Мероприятие «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 902 | 07 | 09 | 13.4.01.00590 | 300 | 53 000,00 | |
Мероприятие «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы»- уплата налого | 902 | 07 | 09 | 13.4.01.80140 | 11 650,00 | ||
Мероприятие «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы»- уплата налого (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 07 | 09 | 13.4.01.80140 | 800 | 11 650,00 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 902 | 10 | 00 | 33 211 595,21 | |||
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 3 253 675,00 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 99.0.00.10270 | 3 253 675,00 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 902 | 10 | 01 | 99.0.00.10270 | 300 | 3 253 675,00 | |
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 25 204 486,48 | |||
Прочие меры социальной поддержки | 902 | 10 | 03 | 99.0.00.10850 | 1 845,48 | ||
Прочие меры социальной поддержки (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 902 | 10 | 03 | 99.0.00.10850 | 300 | 1 845,48 | |
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг | 902 | 10 | 03 | 99.0.00.70530 | 17 058 641,00 | ||
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 10 | 03 | 99.0.00.70530 | 200 | 208 437,00 | |
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 902 | 10 | 03 | 99.0.00.70530 | 300 | 16 850 204,00 | |
Резервный фонд | 902 | 10 | 03 | 99.0.00.80670 | 8 144 000,00 | ||
Резервный фонд (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 902 | 10 | 03 | 99.0.00.80670 | 300 | 8 144 000,00 | |
Охрана семьи и детства | 902 | 10 | 04 | 1 844 079,29 | |||
Предоставление социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение жилого помещения, а также дополнительной компенсации части кредитных средств на приобретение жилого помещения в случае рождения ребенка | 902 | 10 | 04 | 17.0.01.L4970 | 1 380 153,60 | ||
Предоставление социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение жилого помещения, а также дополнительной компенсации части кредитных средств на приобретение жилого помещения в случае рождения ребенка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 902 | 10 | 04 | 17.0.01.L4970 | 300 | 1 380 153,60 | |
Субвенция на финансовое обеспечение полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 902 | 10 | 04 | 99.0.00.72300 | 463 925,69 | ||
Субвенция на финансовое обеспечение полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 10 | 04 | 99.0.00.72300 | 200 | 15 025,69 | |
Субвенция на финансовое обеспечение полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 10 | 04 | 99.0.00.72300 | 800 | 448 900,00 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 2 909 354,44 | |||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 902 | 10 | 06 | 99.0.00.55490 | 37 295,44 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 10 | 06 | 99.0.00.55490 | 100 | 37 295,44 | |
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 902 | 10 | 06 | 99.0.00.70020 | 1 809 100,00 | ||
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 10 | 06 | 99.0.00.70020 | 100 | 1 688 750,00 | |
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 10 | 06 | 99.0.00.70020 | 200 | 120 350,00 | |
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг | 902 | 10 | 06 | 99.0.00.70530 | 1 062 959,00 | ||
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 10 | 06 | 99.0.00.70530 | 100 | 942 220,00 | |
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 10 | 06 | 99.0.00.70530 | 200 | 120 739,00 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 902 | 12 | 00 | 1 677 700,00 | |||
Периодическая печать и издательства | 902 | 12 | 02 | 1 677 700,00 | |||
Предоставление услуг (работ) в сфере средств массовой информации | 902 | 12 | 02 | 99.0.00.60120 | 1 500 000,00 | ||
Предоставление услуг (работ) в сфере средств массовой информации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 12 | 02 | 99.0.00.60120 | 600 | 1 500 000,00 | |
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных районов официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 902 | 12 | 02 | 99.0.00.70840 | 159 200,00 | ||
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных районов официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 12 | 02 | 99.0.00.70840 | 600 | 159 200,00 | |
Расходы на софинансирование субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных районов официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 902 | 12 | 02 | 99.0.00.S0840 | 18 500,00 | ||
Расходы на софинансирование субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных районов официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 12 | 02 | 99.0.00.S0840 | 600 | 18 500,00 | |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 902 | 14 | 00 | 56 890 685,57 | |||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 902 | 14 | 03 | 56 890 685,57 | |||
Развитие системы организации движения транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения | 902 | 14 | 03 | 24.0.01.20850 | 1 550 000,00 | ||
Развитие системы организации движения транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения (Межбюджетные трансферты) | 902 | 14 | 03 | 24.0.01.20850 | 500 | 1 550 000,00 | |
Расходы муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (за счет субсидии ВО) | 902 | 14 | 03 | 24.0.01.71740 | 3 168 675,01 | ||
Расходы муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (за счет субсидии ВО) (Межбюджетные трансферты) | 902 | 14 | 03 | 24.0.01.71740 | 500 | 3 168 675,01 | |
Расходы муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (софинансирование субсидии ВО) | 902 | 14 | 03 | 24.0.01.S1740 | 91 656,56 | ||
Расходы муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (софинансирование субсидии ВО) (Межбюджетные трансферты) | 902 | 14 | 03 | 24.0.01.S1740 | 500 | 91 656,56 | |
Межбюджетные трансферты поселениям | 902 | 14 | 03 | 99.0.00.70230 | 42 766 000,00 | ||
Межбюджетные трансферты поселениям (Межбюджетные трансферты) | 902 | 14 | 03 | 99.0.00.70230 | 500 | 42 766 000,00 | |
Расходы на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области «Гори очаг культуры» — новая жизнь дома культуры Малоивановского с.п. | 902 | 14 | 03 | 99.0.00.71718 | 896 000,00 | ||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области «Гори очаг культуры» — новая жизнь дома культуры Малоивановского с.п. (Межбюджетные трансферты) | 902 | 14 | 03 | 99.0.00.71718 | 500 | 896 000,00 | |
Расходы на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области»Замена кровли МКУК «ДК Давыдовского с.п.» | 902 | 14 | 03 | 99.0.00.71719 | 896 000,00 | ||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области»Замена кровли МКУК «ДК Давыдовского с.п.» (Межбюджетные трансферты) | 902 | 14 | 03 | 99.0.00.71719 | 500 | 896 000,00 | |
Расходы на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области «Комфорт и уют в ДК с.Пичуга придут» | 902 | 14 | 03 | 99.0.00.71720 | 896 000,00 | ||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области «Комфорт и уют в ДК с.Пичуга придут» (Межбюджетные трансферты) | 902 | 14 | 03 | 99.0.00.71720 | 500 | 896 000,00 | |
Расходы на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области «Ремонт здания МКУК Дом культуры Оленьевского с.п.» | 902 | 14 | 03 | 99.0.00.71721 | 896 000,00 | ||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области «Ремонт здания МКУК Дом культуры Оленьевского с.п.» (Межбюджетные трансферты) | 902 | 14 | 03 | 99.0.00.71721 | 500 | 896 000,00 | |
Расходы на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области «Новый зал к 60-летию Горнобалыклейского ДК» | 902 | 14 | 03 | 99.0.00.71722 | 896 000,00 | ||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области «Новый зал к 60-летию Горнобалыклейского ДК» (Межбюджетные трансферты) | 902 | 14 | 03 | 99.0.00.71722 | 500 | 896 000,00 | |
Расходы на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области «Чистота залог культуры» (строительство санузла в здании МКУК «Дом культуры Горноводяновского с.п.) | 902 | 14 | 03 | 99.0.00.71723 | 896 000,00 | ||
Расходы на реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области «Чистота залог культуры» (строительство санузла в здании МКУК «Дом культуры Горноводяновского с.п.) (Межбюджетные трансферты) | 902 | 14 | 03 | 99.0.00.71723 | 500 | 896 000,00 | |
