04 ноября 2023 г. Выпуск №43. Официальные документы. Часть 3
Приложение 1
к решению Дубовской районной Думы
от 12 октября 2023 г. №1/9
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и
поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в районный бюджет в 2023 году
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | 2023 год |
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ (налоговые и неналоговые) | 267 088 358,26 |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 216 092 745,26 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 216 092 745,26 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 210 362 745,26 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 715 000 |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1 850 000 |
182 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 500 000 |
182 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 1 665 000 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5 696 000 |
182 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 698 000 |
182 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 19 000 |
182 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 335 000 |
182 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -356 000 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 8 307 000 |
182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 406 000 |
182 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 3 255 000 |
182 1 05 01011 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 3 017 000 |
182 1 05 01021 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 629 000 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 3 336 000 |
182 1 08 03010 01 1050 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 3 336 000 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 12 961 700 |
918 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11 000 000 |
918 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 600 000 |
941 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 600 000 |
918 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 000 |
918 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 250 000 |
913 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 191 700 |
918 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 220 000 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 252 000 |
048 1 12 01010 01 6000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 19 600 |
048 1 12 01041 01 6000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 210 000 |
048 1 12 01042 01 6000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 22 400 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 13 397 769 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | 13 247 588 |
913 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 12 569 500 |
912 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 250 000 |
902 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 428 088 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 150 181 |
913 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 86 400 |
902 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 16 200 |
902 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 47 581 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 5 425 000 |
918 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 4 000 000 |
918 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 1 300 000 |
941 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 125 000 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 156 144 |
902 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим до 1 января 2020 года | 3 600 |
803 1 16 01 20301 0061 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 20 000 |
803 1 16 01 20301 0007 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10 000 |
803 1 16 01 20301 0008 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3 000 |
803 1 16 01 20301 0010 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10 000 |
803 1 16 01 20301 0013 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 40 600 |
803 1 16 01 20301 9000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 656 800 |
902 1 16 02 02 002 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 14 760 |
902 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 667 |
803 1 16 01193 01 0005 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 160 000 |
803 1 16 01193 01 0007 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6 000 |
803 1 16 01193 01 0013 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8 800 |
803 1 16 01193 01 0020 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 40 000 |
803 1 16 01053 01 0059 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения посягающие на права граждан, налагаемыемировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 20 000 |
803 1 16 01053 01 0351 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения посягающие на права граждан, налагаемыемировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 20 000 |
803 1 16 01053 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения посягающие на права граждан, налагаемыемировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6 000 |
803 1 16 01063 01 0008 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения посягающие на права граждан, налагаемыемировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8 000 |
803 1 16 01063 01 0101 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения посягающие на права граждан, налагаемыемировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 20 000 |
902 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения посягающие на права граждан, налагаемыемировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 167 |
803 1 16 01173 01 0007 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 000 |
803 1 16 01073 01 0017 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6 500 |
803 1 16 01073 01 0019 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 58 500 |
803 1 16 01073 01 0027 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 4 400 |
902 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 550 |
803 1 16 01083 01 0281 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10 000 |
803 1 16 01153 01 0006 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,налогов и сборов,страхования,рынка ценных бумаг | 18 600 |
803 1 16 01173 01 0008 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 4 200 |
803 1 16 01143 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 000 |
000 1 17 15030 05 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 464 000 |
913 1 17 15030 05 0101 150 | А у нас во дворе… МКОУ СШ №1 г.Дубовки | 16 000 |
912 1 17 15030 05 0109 150 | Купеческая завалинка | 16 000 |
913 1 17 15030 05 0112 150 | Весёлый дворик МКДОУ д/с №3 г.Дубовки | 16 000 |
912 1 17 15030 05 0113 150 | Ремонт 1 этажа детской библиотеки «Детский книгополис» | 16 000 |
913 1 17 15030 05 0114 150 | Ремонт зала для занятий боксом МБОУ ДО ДЮСШ | 16 000 |
913 1 17 15030 05 0115 150 | Добро пожаловать! (ремонт входной группы в здание МКОУ Горноводяновской ОШ) | 16 000 |
913 1 17 15030 05 0116 150 | «Школьная спортивная площадка.Футбольное поле в МКОУ Прямобалкинская ОШ» | 16 000 |
913 1 17 15030 05 0117 150 | Все лучшее — детям (ремонт учебных кабинетов № 27 и 29 в МКОУ Стрельношироковской ОШ) | 16 000 |
913 1 17 15030 05 0118 150 | «Под крышей школьного дома » (Капитальный ремонт кровли МКОУ Суводской ОШ) | 16 000 |
912 1 17 15030 05 0119 150 | Ремонт зала хореографии,ремонт потолка в здании МБУ Детская школа искусств» | 16 000 |
913 1 17 15030 05 0120 150 | МКДОУ детский сад №4 г.Дубовки — безопастный детский сад | 16 000 |
913 1 17 15030 05 0121 150 | Школьная спортивная площадка МКОУ Лозновская СШ | 16 000 |
912 1 17 15030 05 0122 150 | Крыша Красная Звезда | 16 000 |
913 1 17 15030 05 0123 150 | Ремонт рекреации в начальных классах МКОУ Оленьевская СШ | 16 000 |
912 1 17 15030 05 0124 150 | «Наш футбол!»МКУ МСОК | 16 000 |
913 1 17 15030 05 0125 150 | «Здоровые дети-Здоровая семья-Здоровая страна.Медицинский кабинет» | 16 000 |
902 1 17 15030 05 0126 150 | «Гори очаг культуры» — новая жизнь дома культуры Малоивановского с.п. | 16 000 |
902 1 17 15030 05 0127 150 | «Замена кровли МКУК «ДК Давыдовского с.п.» | 16 000 |
902 1 17 15030 05 0128 150 | Комфорт и уют в ДК с.Пичуга придут | 16 000 |
902 1 17 15030 05 0129 150 | Ремонт здания МКУК Дом культуры Оленьевского с.п. | 16 000 |
902 1 17 15030 05 0130 150 | «Новый зал к 60-летию Горнобалыклейского ДК» | 16 000 |
902 1 17 15030 05 0131 150 | «Чистота залог культуры» (строительство санузла в здании МКУК «Дом культуры Горноводяновского с.п.) | 16 000 |
913.1.17.15030.05.0132.150 | «Светлая и уютная МКОУ Горнобалыклейская СШ»; | 16 000 |
913.1.17.15030.05.0133.150 | «Это даже не секрет — в Устьпогожинскую школу нужен теплый туалет»; | 16 000 |
913.1.17.15030.05.0134.150 | «Добро пожаловать! Ремонт входной группы МКОУ СШ №2 г. Дубовки»; | 16 000 |
913.1.17.15030.05.0135.150 | «Безопасное электричество МКОУ СШ№ 3 г. Дубовки»; | 16 000 |
913.1.17.15030.05.0136.150 | «Под крышей школьного дома МКОУ СШ №1 г.Дубовки»; | 16 000 |
913.1.17.15030.05.0137.150 | «Ремонт приемной советника директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями». | 16 000 |
903.1.17.15030.05.0138.150 | «Современный рабочий кабинет молодежного парламента» | 16 000 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 403 175 562,39 |
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов | 115 617 262,98 |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
2 457 000 |
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 35 213 000 |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 942 400 |
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных районов и (или) городских округов Волгоградской области официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района и (или) городского округа Волгоградской области, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информациина 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 159 200 |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
5 000 000 |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 1 000 000 |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской областина 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 1 000 000 |
902 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
9 074 000 |
913 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальныхрайонов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Волгоградской области, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
11 668 442,71 |
902 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 8 000 000 |
902 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на содержание объектов благоустройства на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 3 224 400 |
927 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
35 150 000 |
902 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 118 820,27 |
913 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций | 1 610 000 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований | 259 763 425,69 |
902 2 02 35930 05 0000 150 | Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
1 602 800 |
902 2 02 30022 05 0000 150 | Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
18 121 600 |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1 — 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
8 014 300 |
912 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 928 700 |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в Волгоградской области, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
11 900 |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
2 181 600 |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | 386 000 |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление органами местного самоуправления в Волгоградской области государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 347 800 |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
448 100 |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
3 020 400 |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 165 316 300 |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 25 693 400 |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 17 628 500 |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Волгоградской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 463 925,69 |
902 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | 1 809 100 |
913 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по контролю за проведением поисковой работы на территории Волгоградской областина 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | 5 300 |
912 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Волгоградской областина 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 15 300 |
913 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 8 698 400 |
913 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, патронатным воспитателям, и предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | 3 059 500 |
