Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов абсолютное значение в  процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании
20 Бодякина Анна Андреевна 0 0 0 0 0 1 0 3,25
21 Волынский Василий Юрьевич 0 0 0 0 0 0 6 1,95
22 Выдрин Валерий Павлович 0 0 0 0 0 1 4 4,55
23 Газбеков Ахмад Магомедович 0 0 0 0 0 1 1 3,57
24 Германов Хасанбай 0 0 0 0 1 2 7 41,23
25 Гоннов Илья Юрьевич 0 0 0 0 0 0 1 0,32
26 Жмурков Александр Сергеевич 0 0 0 0 0 0 6 1,95
27 Ковалева Таисия Васильевна 0 0 0 0 1 3 8 44,81
28 Козырева Екатерина Александровна 0 0 0 0 0 0 4 1,30
29 Кононенко Алексей Юрьевич 0 0 0 0 0 0 6 1,95
30 Михайлова Наталья Владимировна 0 0 0 0 1 8 2 59,09
31 Панова Елена Николаевна 0 0 0 0 1 1 5 37,34
32 Перепелицына Валентина Николаевна 0 0 0 0 1 2 5 40,58
33 Пшеничная Оксана Олеговна 0 0 0 0 0 0 4 1,30
34 Пшеничный Алексей Александрович 0 0 0 0 0 0 2 0,65
35 Решетняк Сергей Константинович 0 0 0 0 0 0 6 1,95
36 Руденский Алексей Валерьевич 0 0 0 0 0 7 6 24,68
37 Селин Александр Викторович 0 0 0 0 1 1 6 37,66
38 Слюсарь Тамара Борисовна 0 0 0 0 0 4 2 13,64
39 Смирнов Сергей Александрович 0 0 0 0 1 0 3 33,44
40 Сорокина Татьяна Егоровна 0 0 0 0 0 9 7 31,49
41 Татевосян Эрик Рубенович 0 0 0 0 1 6 5 53,57
42 Цепелева Светлана Павловна 0 0 0 0 0 8 8 28,57
43 Чулкова Марина Николаевна 0 0 0 0 1 0 5 34,09

 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ:

абсолютное: 308
в процентах: 32,22%

Обсуждения закрыты для данной страницы