По данным Федерального агентства водных ресурсов на период с 1 по 12 мая включительно установлены следующие режимы работы Волгоградского гидроузла со среднесуточными сбросными расходами:

01.05.2018 — 27000 ± 500 куб.м/с,

02.05.2018 — 07.05.2018 — 25000 ± 500 куб.м/с,

08.05.2018 — 22000 ± 500 куб.м/с,

09.05.2018 — 19000 ± 500 куб.м/с,

10.05.2018 — 17000 ± 500 куб.м/с,

11.05.2018 — 16000 ± 500 куб.м/с,

12.05.2018 — 16000 ± 500 куб.м/с.

Достижение неблагоприятных и опасных отметок уровня воды на гидрологических постах не прогнозируется.

Обсуждения закрыты для данной страницы